106年度5月份物品捐贈芳名錄 | ||||||
收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 備註(含折合現金) |
14378 | 5/2 | 林○里 | 二手衣物 | 箱 | 2 | |
14379 | 5/3 | 三○○殿 | 白米 | 公斤 | 90 | |
14380 | 5/9 | 黃○銘 | 手術衣 | 箱 | 2 | |
網(紙)帽 | 箱 | 3 | ||||
鞋套 | 箱 | 2 | ||||
14381 | 作廢 | 捐贈品名筆誤 | ||||
14382 | 5/9 | 黃○銘 | 尤加利精油 | 瓶 | 1 | $750 |
檸檬精油 | 瓶 | 1 | $540 | |||
野橘精油 | 瓶 | 1 | $560 | |||
14383 | 5/9 | 黃○銘 | 舒緩雙 | 瓶 | 1 | $1,600 |
順暢喉糖 | 包 | 2 | $1,540 | |||
乳香精油 | 瓶 | 1 | $3,750 | |||
14384 |
5/9 |
黃○銘 |
順暢香膏 | 罐 | 1 | $460 |
舒活潤膚乳 | 瓶 | 1 | $920 | |||
薄荷精油 | 瓶 | 2 | $2,200 | |||
茶樹精油 | 瓶 | 2 | $2,040 | |||
薰衣草精油 | 瓶 | 1 | $1,140 | |||
14385 | 5/10 | 陳○盛 | 新農米 | 袋 | 3 | $3,840(共計90公斤) |
14386 | 5/11 | 麗○企業有限公司 | 白米 | 公斤 | 400 | $22,400 |
14387 | 5/11 | 陳○妙等10人 | 有機溫室大蕃茄 | 箱 | 1 | |
14388 | 5/11 | 青○○品 | 白米 | 公斤 | 300 | |
食品 | 批 | 1 | ||||
14389 | 5/14 | 李○雯 | 水煎包 | 粒 | 60 | |
14390 | 5/15 | 威○○○○有限公司 | HUGGER保溫瓶 | 個 | 50 | |
14391 | 5/19 | 儲○慧 | 尿布 | 箱 | 1 | $1,200 |
14392 | 5/22 | 陳○雅 | 尿布 | 箱 | 1 | $1,200 |
衛生紙 | 箱 | 1 | $400 | |||
14393 | 5/22 | 伍○霈.黃○瑜.黃○媛 | 尿布 | 箱 | 1 | $1,200 |
14394 | 5/22 | 劉○荃 | 成人尿布 | 箱 | 4 | $4,800 |
14395 | 5/22 | 十○緣 | 物資 | 批 | 1 | |
14396 | 5/23 | 王○福.王○寬.王○辰.李○寧 | 白米 | 公斤 | 180 | |
14397 | 5/25 | 分○○社團 | 愛心米 | 斤 | 70 | |
14398 | 5/26 | 吳○薰 | 白米 | 公斤 | 90 | $3,690 |
14399 | 5/26 | 吳○○枝 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14400 | 5/26 | 吳○蘋 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14401 | 5/26 | 吳○玫 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14402 | 5/26 | 吳○穎 | 白米 | 公斤 | 90 | $3,690 |
14403 | 5/26 | 吳○婷 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14404 | 5/26 | 吳○泰 | 白米 | 公斤 | 90 | $3,690 |
14405 | 5/26 | 廖○慧 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14406 | 5/26 | 徐○君 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14407 | 5/26 | 吳○漢 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14408 | 5/26 | 吳○芷 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14409 | 5/26 | 吳○辰 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14410 | 5/26 | 吳○霖 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14411 | 5/26 | 陳○川 | 白米 | 公斤 | 60 | $2,460 |
14412 | 5/26 | 陳○廉 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14413 | 5/26 | 陳○昭 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14414 | 5/26 | 張○芃 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14415 | 5/26 | 李○絹 | 白米 | 公斤 | 50 | $2,050 |
14416 | 5/26 | 郭○恩 | 白米 | 公斤 | 50 | $2,050 |
14417 | 5/26 | 李○真 | 白米 | 公斤 | 50 | $2,050 |
14418 | 5/26 | 林○龍 | 白米 | 公斤 | 50 | $2,050 |
14419 | 5/26 | 李○三 | 白米 | 公斤 | 100 | $4,100 |
14420 | 5/26 | 林○○玉 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14421 | 5/26 | 林○木 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14422 | 5/26 | 楊○興 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,230 |
14423 | 5/26 | 鄭○軒 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14424 | 5/26 | 鄭○凱 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14425 | 5/26 | 陳○德 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14426 | 5/26 | 陳○安 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14427 | 5/26 | 陳○娥 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14428 | 作廢 | 捐贈姓名筆誤 | ||||
14429 | 5/26 | 張○桐 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14430 | 5/26 | 黃○勸 | 白米 | 公斤 | 60 | $2,520 |
14431 | 5/26 | 李○恩 | 白米 | 公斤 | 60 | $2,520 |
14432 | 5/26 | 張○鳳 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14433 | 5/26 | 吳○鴻 | 白米 | 公斤 | 30 | $1,260 |
14434 | 5/26 | 十○緣 | 地瓜 | 袋 | 1 | |
14435 | 作廢 | 捐贈姓名筆誤 | ||||
14436 | 5/29 | 慈○○○會 | 物資 | 批 | 1 | |
14437 | 5/29 | 中油大○煉油廠修○○○會 | 物資 | 批 | 1 | |
14438 | 5/30 | 點○麵餐飲股份有限公司 | 麵 | 箱 | 1 | |
14439 | 5/30 | 義○○食品行 | 白米 | 斤 | 96 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |