106年9月份物品捐贈芳名錄 | ||||||
編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 備註(含折合現金) |
10609001 | 9/2 | 邱○蓮 | 水煎包 | 粒 | 100 | |
10609002 | 9/2 | 李○雯 | 水煎包 | 粒 | 50 | |
10609003 | 9/3 | 彰化縣南○○○○○慈善會 | 供品 | 桌 | 25 | |
10609004 | 9/4 | 台南新○○○事務所 | 泡麵 | 包 | 11 | |
餅乾 | 包 | 12 | ||||
蘋果 | 顆 | 4 | ||||
10609005 | 9/5 | 陳○仁 | 白米 | 2.5kg | 80包 | |
10609006 | 9/6 | 劉○吉 | 鴨蛋 | 箱 | 1 | |
10609007 | 9/6 | 陳○全家福 | 白米 | 5公斤 | 20包 | |
10609008 | 9/7 | 王○文.蘇○花 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609009 | 9/7 | 王○成.林○含 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609010 | 9/7 | 王○泰.顏○芯 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609011 | 9/7 | 王○志.陳○沁 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609012 | 9/7 | 陳○明 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609013 | 9/7 | 王○香 | 白米 | 公斤 | 12 | |
10609014 | 9/7 | 星○○○股份有限公司 | 白米 | 公斤 | 240 | |
10609015 | 9/7 | 天○慈善團 | 柚子 | 斤 | 250 | |
衛生紙 | 箱 | 2 | ||||
10609016 | 9/10 | 林○碧 | 白米 | 5公斤 | 20包 | |
10609017 | 9/10 | 林○梅 | 白米 | 5公斤 | 2包 | |
10609018 | 9/10 | 隱名氏 | 牛奶 | 箱 | 2 | |
10609019 | 9/10 | 麗○○○有限公司 | 白米 | 4公斤 | 100包 | |
10609020 | 9/10 | 赤○○○巖 | 白米 | 公斤 | 256 | |
10609021 | 9/10 | 新營鎮○壇 | 白米 | 公斤 | 600 | |
醬油 | 瓶 | 12 | ||||
沙拉油 | 瓶 | 13 | ||||
米粉 | 箱 | 2 | ||||
泡麵 | 箱 | 2 | ||||
10609022 | 9/11 | 王○鈿.黃○英 | 素食料 | 包 | 14 | |
10609023 | 9/11 | 王○鳳 | 素食料 | 大包 | 4 | |
10609024 | 9/11 | 蔻○精品店林○冠 | 素豆荀.素麵筋 | 大包 | 6 | |
10609025 | 9/11 | 點○○○○股份有限公司 | 麵 | 箱 | 1 | |
10609026 | 9/12 | 陳○○玉 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609027 | 9/12 | 陳○盛 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609028 | 9/12 | 麻○○○國際(股)公司 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609029 | 9/13 | 道○總廟三○宮 | 白米 | 公斤 | 90 | |
10609030 | 9/15 | 黑○牌企業股份有限公司 | 德國香腸 | 包 | 12 | |
10609031 | 9/15 | 永○○○加工廠股份有限公司 | 白米 | 公斤 | 120 | |
10609032 | 9/15 | 徐○連 | 白米 | 公斤 | 120 | |
10609033 | 9/20 | 吳○薰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
10609034 | 9/20 | 吳○○枝 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609035 | 9/20 | 吳○蘋 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609036 | 9/20 | 吳○玫 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609037 | 9/20 | 吳○穎 | 白米 | 公斤 | 90 | |
10609038 | 9/20 | 吳○婷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609040 | 9/20 | 吳○泰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
10609041 | 9/20 | 廖○慧 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609042 | 9/20 | 徐○君 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609043 | 9/20 | 吳○漢 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609044 | 9/20 | 吳○芷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609045 | 9/20 | 吳○辰 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609046 | 9/20 | 吳○霖 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609047 | 9/20 | 陳○川 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609048 | 9/20 | 陳○廉 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609049 | 9/20 | 陳○昭 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609050 | 9/20 | 張○芃 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609051 | 9/20 | 李○絹 | 白米 | 公斤 | 50 | |
10609052 | 9/20 | 郭○恩 | 白米 | 公斤 | 50 | |
10609053 | 9/20 | 李○真 | 白米 | 公斤 | 50 | |
10609054 | 9/20 | 林○龍 | 白米 | 公斤 | 50 | |
10609055 | 9/20 | 李○三 | 白米 | 公斤 | 100 | |
10609056 | 9/20 | 林○○玉 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609057 | 9/20 | 林○木 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609058 | 9/20 | 楊○興 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609059 | 9/20 | 鄭○軒 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609060 | 9/20 | 鄭○凱 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609061 | 9/20 | 陳○德 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609062 | 9/20 | 陳○安 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609063 | 9/20 | 陳○娥 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609064 | 9/20 | 張○桐 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609065 | 9/20 | 黃○勸 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609066 | 9/20 | 李○恩 | 白米 | 公斤 | 60 | |
10609067 | 9/20 | 張○鳳 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609068 | 9/20 | 吳○鴻 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609069 | 9/20 | 蔡○潔 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609070 | 9/20 | 林○珍 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609071 | 9/20 | 許○○金 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609072 | 9/20 | 陳○卿 | 白米 | 公斤 | 30 | |
10609073 | 9/21 | 邱○峯 | 蒜味培根 | 公斤 | 10 | |
10609074 | 9/22 | 黃○柱.黃○○霞.黃○德 | 白米 | 斗 | 30 | |
10609075 | 9/24 | 李○禮 | 麵包 | 個 | 20 | |
10609076 | 9/25 | 黃俊○人 | 白米 | 斤 | 300 | |
10609077 | 9/25 | 伍○霈.黃○瑜.黃○媛 | 紙尿褲 | 箱 | 1 | |
10609078 | 9/25 | 郭○樑.方○清 | 紙尿褲 | 箱 | 3 | |
10609079 | 9/25 | 點○○○○股份有限公司 | 麵 | 箱 | 1 | |
10609080 | 9/30 | 斐○股份有限公司 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609081 | 9/30 | 李○霖 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609082 | 9/30 | 新○○○○服飾有限公司 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609083 | 9/30 | 宏○熊國際(股公司) | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609084 | 9/30 | 仕○實業有限公司 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609085 | 9/30 | 友○國際有限公司 | 中秋禮盒 | 盒 | 5 | |
10609086 | 9/30 | 飛○○○○生活館 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609087 | 9/30 | 卓○蓉 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609088 | 9/30 | 弘○企業行 | 中秋禮盒 | 盒 | 5 | |
10609089 | 9/30 | 統○拉麵店 | 中秋禮盒 | 盒 | 3 | |
10609090 | 9/30 | P○○○專櫃 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609091 | 9/30 | 威○宣 | 中秋禮盒 | 盒 | 1 | |
10609092 | 9/30 | 富○ | 中秋禮盒 | 盒 | 1 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |