109年11月份物品捐贈芳名錄 | ||||||
收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 捐物使用情形 |
16226 | 11/2 | 周俊穎.楊貴雯.周碩彥 | 白米 | 公斤 | 60 | |
16227 | 11/2 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 麵 | 斤 | 20 | 交廚房供院民伙食用 |
16228 | 11/6 | 麻神餐飲國際股份有限公司 | 白米 | 公斤 | 60 | |
16229 | 11/11 | 麗錩企業有限公司 | 白米 | 公斤 | 510 | |
16230 | 11/15 | 吳南薰 | 白米 | 公斤 | 90 | 置米倉供院民伙食用 |
16231 | 11/15 | 吳林金枝 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16232 | 11/15 | 吳采蘋 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16233 | 11/15 | 吳佳穎 | 白米 | 公斤 | 90 | 置米倉供院民伙食用 |
16234 | 11/15 | 吳采玫 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16235 | 11/15 | 吳采婷 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16236 | 11/15 | 吳佳泰 | 白米 | 公斤 | 90 | 置米倉供院民伙食用 |
16237 | 11/15 | 廖雅慧 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16238 | 11/15 | 徐維君 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16239 | 11/15 | 吳柏漢 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16240 | 11/15 | 吳昕芷 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16241 | 11/15 | 吳怡辰 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16242 | 11/15 | 吳冠霖 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16243 | 11/15 | 陳運廉 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16244 | 11/15 | 陳伯昭 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16245 | 11/15 | 張若芃 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16246 | 11/15 | 李寶絹 | 白米 | 公斤 | 50 | 置米倉供院民伙食用 |
16247 | 11/15 | 郭宗恩 | 白米 | 公斤 | 50 | 置米倉供院民伙食用 |
16248 | 11/15 | 李素真 | 白米 | 公斤 | 50 | 置米倉供院民伙食用 |
16250 | 11/15 | 林輝龍 | 白米 | 公斤 | 50 | 置米倉供院民伙食用 |
16251 | 11/15 | 李庸三 | 白米 | 公斤 | 100 | 置米倉供院民伙食用 |
16252 | 11/15 | 林大洋 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16253 | 11/15 | 楊國興 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16254 | 11/15 | 定錩實業有限公司 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16255 | 11/15 | 陳彩娥 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16256 | 11/15 | 鄭伊軒 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16257 | 11/15 | 陳有德 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16258 | 11/15 | 張清桐 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16259 | 11/15 | 黃鄭勸 | 白米 | 公斤 | 60 | 置米倉供院民伙食用 |
16260 | 11/15 | 李季恩 | 白米 | 公斤 | 60 | 置米倉供院民伙食用 |
16261 | 11/15 | 張秀鳳 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16264 | 11/15 | 吳政鴻 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16265 | 11/15 | 蔡慧潔 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16266 | 11/15 | 林惠珍 | 白米 | 公斤 | 60 | 置米倉供院民伙食用 |
16267 | 11/15 | 陳秀卿 | 白米 | 公斤 | 30 | 置米倉供院民伙食用 |
16268 |
11/15 |
杜光耀 |
椰子油 | 瓶 | 6 | 交教保組供院民使用 |
羅馬洋甘菊精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
花漾年華精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
野菊精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
茶樹精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
16269 |
11/15 |
杜光耀 |
尤加利精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 |
幸福恬靜精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
順暢呼吸精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
柑橘清新複方 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
舒緩精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
16270 |
11/15 |
杜光耀 |
愛Q魚油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 |
肌膚保養套裝 | 套 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
空氣淨化蛋 | 個 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
16271 |
11/15 |
杜光耀 |
舒緩霜 | 瓶 | 3 | 交教保組供院民使用 |
精油清新體香膏 | 條 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
芳香調理心情套裝 | 套 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
16272 |
11/15 |
杜光耀 |
芳香調理複方精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 |
順暢清新複方精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
不怕叮天然防護精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
舒緩霜 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
雪松精油 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
16273 |
11/15 |
杜光耀 |
四季3寶膠囊 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 |
舒緩霜 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
芳香調理心情套組 | 套 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
花漾年華呵護瓶 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
順暢呼吸 | 瓶 | 2 | 交教保組供院民使用 | |||
16274 |
11/15 |
杜光耀 |
元氣複方精油 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 |
舒壓呵護瓶 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
輕盈複方 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
花漾年華複方 | 瓶 | 1 | 交教保組供院民使用 | |||
16275 |
11/20 |
台灣惠光慈善關懷協會 |
乾麵 | 箱 | 5 | |
牛奶花生 | 箱 | 20 | ||||
16276 |
11/20 |
大心醫療器材 |
尿布 | 包 | 2 | |
看護墊 | 包 | 2 | ||||
營養飲品 | 箱 | 2 | ||||
16277 | 11/23 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 麵條 | 斤 | 20 | 交廚房供院民伙食用 |
16278 |
11/23 |
林信志 |
食品 | 箱 | 1 | |
二手衣物 | 箱 | 1 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |