109年6月份物品捐贈芳名錄 | ||||||
收據編號 | 日期 | 捐贈者姓名/單位 | 捐贈品名 | 單位 | 數量 | 備註 |
16042 |
6/2 |
美虹虹實業社 |
洗髮乳 | 罐 | 12 | |
沐浴乳 | 罐 | 12 | ||||
16043 | 6/2 | 點線麵餐飲股份有限公司 | 麵條 | 箱 | 1 | |
16044 |
6/3 |
公益信託慶寶社會福利基金 |
沐浴乳 | 罐 | 60 | |
洗髮精 | 罐 | 60 | ||||
洗衣粉補充包 | 包 | 80 | ||||
16045 |
6/4 |
廖俊輔.陳惠芳.廖谹鈞.韓乾飛本人及閣家 |
水果 | 袋 | 1 | |
餅乾 | 包 | 1 | ||||
16046 | 6/4 | 姜春田等人 | 尿片 | 片 | 3972 | |
16047 | 6/4 | 翁儷文 | 散米 | 斤 | 300 | |
16048 | 6/9 | 麻神餐飲國際股份有限公司 | 白米 | 公斤 | 60 | |
16049 | 6/9 | 善心人士 | 雞蛋 | 斤 | 21 | |
16050 | 6/13 | 蔡慧君 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16051 | 6/13 | 蔡佩芬 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16052 | 6/13 | 蔡佩芩 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16053 | 6/16 | 黃語瑄 | 南瓜 | 斤 | 50 | |
16054 |
6/18 |
台灣惠光慈善關懷協會 |
肉粽 | 個 | 170 | |
菜粽 | 個 | 40 | ||||
16055 | 6/21 | 吳南薰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
16056 | 6/21 | 吳林金枝 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16058 | 6/21 | 吳采蘋 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16059 | 6/21 | 吳佳穎 | 白米 | 公斤 | 90 | |
16060 | 6/21 | 吳采玫 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16061 | 6/21 | 吳采婷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16062 | 6/21 | 吳佳泰 | 白米 | 公斤 | 90 | |
16063 | 6/21 | 廖雅慧 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16064 | 6/21 | 徐維君 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16065 | 6/21 | 吳柏漢 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16066 | 6/21 | 吳昕芷 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16067 | 6/21 | 吳怡辰 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16068 | 6/21 | 吳冠霖 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16069 | 6/21 | 陳運廉 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16070 | 6/21 | 陳伯昭 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16071 | 6/21 | 張若芃 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16072 | 6/21 | 李寶絹 | 白米 | 公斤 | 50 | |
16073 | 6/21 | 郭宗恩 | 白米 | 公斤 | 50 | |
16074 | 6/21 | 李素真 | 白米 | 公斤 | 50 | |
16075 | 6/21 | 林輝龍 | 白米 | 公斤 | 50 | |
16076 | 6/21 | 李庸三 | 白米 | 公斤 | 100 | |
16077 | 6/21 | 林大洋 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16078 | 6/21 | 楊國興 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16079 | 6/21 | 定錩實業有限公司 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16080 | 6/21 | 鄭伊軒 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16081 | 6/21 | 陳有德 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16082 | 6/21 | 陳彩娥 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16083 | 6/21 | 張清桐 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16084 | 6/21 | 黃鄭勸 | 白米 | 公斤 | 60 | |
16085 | 6/21 | 李季恩 | 白米 | 公斤 | 60 | |
16086 | 6/21 | 張秀鳳 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16087 | 6/21 | 吳政鴻 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16088 | 6/21 | 蔡慧潔 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16089 | 6/21 | 林惠珍 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16090 | 6/21 | 陳秀卿 | 白米 | 公斤 | 30 | |
16091 |
6/22 |
善心人士 |
衛生紙 | 袋 | 2 | |
紙尿片 | 包 | 2 | ||||
牙膏 | 條 | 2 | ||||
牙刷 | 支 | 9 | ||||
16092 | 6/22 | 黃郁婷.謝政諺. 謝瑞宸 |
白米 | 公斤 | 15 | |
16093 | 6/22 | 鄭雅心 | 白米 | 公斤 | 18 | |
16094 | 6/27 | 蔡宗汶.張嘉真.盧淑貞.陳彥廷.范瑜庭.李品賓.陳昱汝 | 白米 | 公斤 | 105 | |
16095 | 6/27 | 黃耀儀.黃建源.李蕙均.黃薇臻 | 白米 | 公斤 | 6 | |
16096 | 6/27 | 朱嘉益.張彩純 | 白米 | 公斤 | 3 | |
16097 | 6/27 | 朱盈豪.朱芮郴.黃鈺喬 | 白米 | 公斤 | 3 | |
16098 | 6/29 | 台灣比菲多醱酵(股)公司 | 飲品 | 箱 | 23 | |
16099 | 6/30 | 鄭政元 | 麵包 | 箱 | 1 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |