107年12月現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
10712001 | 12月1日 | 梁○棠 | 2,000 | |
10712002 | 12月2日 | 總○營造協會 | 2,000 | |
10712003 | 12月2日 | 施○林 | 1,000 | |
10712004 | 12月2日 | 善心人士 | 3,600 | |
10712005 | 12月3日 | 黃林○秀 | 50 | |
10712006 | 12月3日 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
10712007 | 12月3日 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
10712008 | 12月3日 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
10712009 | 12月5日 | 杜○耀 | 4,100 | 桌遊設計獎金 |
10712010 | 12月5日 | 陳○華 | 1,200 | |
10712011 | 12月6日 | 金○○物科技股份有限公司 | 3,000 | |
10712012 | 12月6日 | 金○德 | 3,000 | |
10712013 | 12月6日 | 蕭○義 | 1,500 | |
10712014 | 12月6日 | Q○○旅遊趴趴走11/13三分埔活血功南雅奇岩一日遊團友合捐 | 1,500 | |
10712015 | 12月6日 | 陳○全 | 1,000 | |
10712016 | 12月6日 | 黃○豪 | 1,000 | |
10712017 | 12月6日 | 彭○宇 | 50 | |
10712018 | 12月6日 | 彭○宇 | 50 | |
10712019 | 12月7日 | 杜○耀 | 25,000 | 辦公桌 |
10712020 | 12月8日 | 新北市立○○國民中學校友會 | 2,000 | |
10712021 | 12月8日 | 謝○嘉 | 2,000 | |
10712022 | 12月8日 | 沃○國際有限公司 | 2,000 | |
10712023 | 12月8日 | 王○葉 | 2,000 | |
10712024 | 12月8日 | 黃○卿 | 1,000 | |
10712025 | 12月8日 | 張○謀 | 1,000 | |
10712026 | 12月8日 | 善心人士 | 10,800 | |
10712027 | 12月9日 | 趙○生 | 6,000 | |
10712028 | 12月11日 | 張○維 | 3,000 | |
10712029 | 12月11日 | 鄭○尹 | 1,000 | |
10712030 | 12月11日 | 陳○仁 | 500 | |
10712031 | 12月11日 | 梁○翰 | 250 | |
10712032 | 12月13日 | 麥○玲 | 300 | |
10712033 | 12月13日 | 陳○榮 | 200 | |
10712034 | 12月14日 | 鄧○穗 | 3,000 | 復康巴士 |
10712035 | 12月14日 | 王○德 | 1,000 | 復康巴士 |
10712036 | 12月14日 | 鄧○穗 | 13,000 | 復康巴士 |
10712037 | 12月14日 | 廖○郁 | 600 | |
10712038 | 12月14日 | 顏○欽 | 600 | |
10712039 | 12月14日 | 顏○沂 | 600 | |
10712040 | 12月14日 | 沈○瑩 | 600 | |
10712041 | 12月14日 | 林劉○晉 | 500 | |
10712042 | 12月14日 | 黃○珠 | 100 | |
10712043 | 12月16日 | 梁○棠 | 600 | |
10712044 | 12月18日 | 謝○波 | 3,000 | |
10712045 | 12月18日 | 林○嬌 | 2,000 | |
10712046 | 12月18日 | 張○員妹 | 1,000 | |
10712047 | 12月18日 | 劉○德 | 200 | |
10712048 | 12月21日 | 張○源.李○珍.張○一.張○芬.張○月 | 3,000 | |
10712049 | 12月22日 | 善心人士 | 3,000 | |
10712050 | 12月24日 | 百○○樂部 | 4,900 | 復康巴士 |
10712051 | 12月24日 | 李○朱 | 500 | 復康巴士 |
10712052 | 12月24日 | 陳○ | 1,000 | 復康巴士 |
10712053 | 12月24日 | 莊○繽 | 200 | 復康巴士 |
10712054 | 12月24日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
10712055 | 12月24日 | 黃林○秀 | 100 | |
10712056 | 12月24日 | 黃林○秀 | 50 | |
10712057 | 12月25日 | 尤○晴 | 200 | |
10712058 | 12月27日 | 林○賢 | 100 | |
10712059 | 12月27日 | 林○宏 | 100 | |
10712060 | 12月27日 | 林○華 | 100 | |
10712061 | 12月27日 | 林○吉 | 100 | |
10712062 | 12月28日 | 方○惠 | 180,000 | 復康巴士 |
10712063 | 12月28日 | 馬○瑋 | 300 | |
10712064 | 12月28日 | 馬○發 | 300 | |
10712065 | 12月28日 | 馬蔡○桃 | 300 | |
10712066 | 12月28日 | 王○瑩 | 300 | |
10712067 | 12月28日 | 社團法人台南市○○社會福利推展協會 | 20,000 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |