107年10月現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
10710001 | 10月1日 | 善心人士 | 1 | |
10710002 | 10月2日 | 王玉雪 | 2,000,000 | 新大樓工程 |
10710003 | 10月2日 | 曾仲豪 | 1,000,000 | 新大樓工程 |
10710004 | 10月2日 | 曾子軒 | 500,000 | 新大樓工程 |
10710005 | 10月2日 | 曾苡禎 | 250,000 | 新大樓工程 |
10710006 | 10月2日 | 王姵文 | 250,000 | 新大樓工程 |
10710007 | 10月3日 | 黃璨珣 | 3,000 | |
10710008 | 10月3日 | 張蕙蘭 | 1,000,000 | 新大樓工程 |
10710009 | 10月3日 | 盈昌金屬建材行 | 20,000 | 新大樓工程 |
10710010 | 10月4日 | 張無崩 | 405,476 | 新大樓工程 |
10710011 | 10月4日 | 沈哲瑩 | 600 | |
10710012 | 10月4日 | 沈麗秋 | 600 | |
10710013 | 10月4日 | 王心慈 | 300 | |
10710014 | 10月4日 | 梁文翰 | 250 | |
10710015 | 10月5日 | 邱孝文 | 100 | 信用卡 |
10710016 | 10月5日 | 善心人士 | 1 | |
10710017 | 10月5日 | 善心人士 | 2,000 | |
10710018 | 10月7日 | 黃富豪 | 1,000 | |
10710019 | 10月7日 | 永駿吊車行 | 3,600 | |
10710020 | 10月9日 | 陳勇全 | 1,000 | |
10710021 | 10月9日 | 張元助 | 500 | |
10710022 | 10月9日 | 善心人士 | 200 | |
10710023 | 10月9日 | 社團法人台南市南瀛社會福利推展協會 | 12,000 | |
10710024 | 10月9日 | 善心人士 | 3,600 | |
10710025 | 10月12日 | 十方菩薩 | 50 | |
10710026 | 10月14日 | 連邦傑 | 1,000 | |
10710027 | 10月15日 | 陳譽仁 | 500 | |
10710028 | 10月15日 | 蔡春菊 | 5,000 | |
10710029 | 10月15日 | 楊凱程 | 5,000 | |
10710030 | 10月15日 | 楊錦輝 | 5,000 | |
10710031 | 10月15日 | 尤可晴 | 200 | |
10710032 | 10月16日 | 盧應成 | 500 | 捐醫藥費 |
10710033 | 10月16日 | 陳建榮 | 200 | |
10710034 | 10月17日 | 黃敏華 | 2,000 | |
10710035 | 10月18日 | 黃振家 | 5,000 | |
10710036 | 10月18日 | 王復田 | 3,000 | |
10710037 | 10月18日 | 財團法人許加紀念基金會 | 15,000 | |
10710038 | 10月18日 | 陳鳳威 | 200 | |
10710039 | 10月18日 | 王清和 | 100 | |
10710040 | 10月18日 | 黃鳳珠 | 100 | |
10710041 | 10月18日 | 劉璁翰 | 500 | |
10710042 | 10月18日 | 劉栯伶 | 500 | |
10710043 | 10月18日 | 劉芸㚬 | 500 | |
10710044 | 10月18日 | 馬進發 | 400 | |
10710045 | 10月18日 | 馬蔡月桃 | 400 | |
10710046 | 10月18日 | 王正祥 | 400 | |
10710047 | 10月19日 | 曹吾正 | 600 | |
10710048 | 10月19日 | 魏淳吉 | 2,000 | |
10710049 | 10月20日 | 梁忠火 | 500 | |
10710050 | 10月20日 | 新北市樹林區山岳協會 | 10,000 | |
10710051 | 10月20日 | 鍾鴻銘 | 1,000 | |
10710052 | 10月20日 | 陳月春 | 1,000 | |
10710053 | 10月20日 | 王寶玉 | 1,000 | |
10710054 | 10月20日 | 邱寶源 | 1,000 | |
10710055 | 10月20日 | 蒲政忠 | 1,000 | |
10710056 | 10月20日 | 鄭丞達 | 1,000 | |
10710057 | 10月20日 | 黃民良 | 500 | |
10710058 | 10月20日 | 羅必振 | 1,000 | |
10710059 | 10月20日 | 吳曜顯 | 1,000 | |
10710060 | 10月20日 | 樹林山會 | 10,000 | |
10710061 | 10月22日 | 百元聚樂部 | 4,900 | 復康巴士 |
10710062 | 10月22日 | 李螺朱 | 500 | 復康巴士 |
10710063 | 10月22日 | 陳柳 | 1,000 | 復康巴士 |
10710064 | 10月22日 | 台中義賣 | 2,146 | 復康巴士 |
10710065 | 10月22日 | 義賣 | 5,760 | 復康巴士 |
10710066 | 10月22日 | 邱建中 | 20,000 | 復康巴士 |
10710067 | 10月22日 | 駱松溫 | 3,000 | |
10710068 | 10月22日 | 廖瑛瑛 | 3,000 | |
10710069 | 10月24日 | 陳耑君 | 1,600 | |
10710070 | 10月24日 | 吳佩芳 | 500 | |
10710071 | 10月26日 | 善心人士 | 5 | |
10710072 | 10月26日 | 善心人士 | 5 | |
10710073 | 10月26日 | 洪佳慶 | 500 | 信用卡 |
10710074 | 10月26日 | 蘇盈如 | 500 | 信用卡 |
10710075 | 10月26日 | 邱孝文 | 100 | 信用卡 |
10710076 | 10月26日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤 | 900 | |
10710077 | 10月26日 | 張春美 | 300 | |
10710078 | 10月29日 | 劉厚德 | 200 | |
10710079 | 10月29日 | 端揆機械事業有限公司 | 10,000 | |
10710080 | 10月29日 | 李國端 | 6,000 | |
10710081 | 10月29日 | 林怡秀 | 20,000 | |
10710082 | 10月29日 | Q董愛旅遊趴趴走10/14農禪寺一日遊團友合捐 | 1,000 | |
10710083 | 10月29日 | 蔡蕙陽 | 1,000 | |
10710084 | 10月31日 | 沈哲瑩 | 600 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |