107年5月現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 (含指定用途) |
10705001 | 5月2日 | 余陳○月 | 10,000 | 開復康巴士(獅) |
10705002 | 5月2日 | 連○香 | 50 | |
10705003 | 5月2日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
10705004 | 5月2日 | 連阿○香 | 50 | |
10705005 | 5月3日 | 梁○翰 | 250 | |
10705006 | 5月3日 | 蔡○成 | 600 | |
10705007 | 5月3日 | 尤○晴 | 200 | |
10705008 | 5月4日 | 台○銀行公益慈善基金會 | 2,000 | |
10705009 | 5月4日 | 黃○前.黃沈○珠 | 2,000 | |
10705010 | 5月4日 | 竑○工程行 | 2,000 | |
10705011 | 5月7日 | 新北市○○區愛心生活關懷協會 | 20,000 | |
10705012 | 5月7日 | 林○廷.李○慧 | 1,000 | |
10705013 | 5月7日 | 周○村 | 500 | |
10705014 | 5月7日 | 楊○花 | 500 | |
10705015 | 5月7日 | 黃○郎 | 1,000 | |
10705016 | 5月7日 | 陶○文.柯○娟.陶○偉.陶○榮 | 1,000 | |
10705017 | 5月7日 | 楊○ | 1,000 | |
10705018 | 5月7日 | 何○女 | 200 | |
10705019 | 5月7日 | 陳○魁 | 400 | |
10705020 | 5月7日 | 駱○惠 | 300 | |
10705021 | 5月7日 | 善心人士 | 1,700 | |
10705022 | 5月7日 | 劉○德 | 2,000 | |
10705023 | 5月7日 | 葉○宏 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10705024 | 5月8日 | 護○宮 | 6,000 | |
10705025 | 5月8日 | 蘇○郁 | 500 | |
10705026 | 5月8日 | Q○愛旅遊趴趴走 | 1,500 | |
10705027 | 5月8日 | 曹○興 | 200 | |
10705028 | 5月8日 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
10705029 | 5月8日 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
10705030 | 5月8日 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
10705031 | 5月9日 | 冠○消防設備檢修有限公司 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10705032 | 5月9日 | 林○得 | 20,000 | 智邦公益館 |
10705033 | 5月9日 | 詹○嘉 | 1,000 | 智邦公益館 |
10705034 | 5月9日 | 善心人士 | 1,000 | |
10705035 | 5月10日 | 姜○瓊 | 500 | |
10705036 | 5月10日 | 黃○豪 | 1,000 | |
10705037 | 5月10日 | 陳○榮 | 200 | |
10705038 | 5月10日 | 陳○婷 | 1,000 | |
10705039 | 5月10日 | 耿○珺 | 200 | |
10705040 | 5月10日 | 黃林○秀 | 50 | |
10705041 | 5月12日 | 蔡○金 | 3,000 | |
10705042 | 5月12日 | 蘇○宇.蘇○婷 | 2,000 | |
10705043 | 5月12日 | 振○企業社 | 2,200 | |
10705044 | 5月14日 | 蔡○陽 | 1,000 | |
10705045 | 5月14日 | 梁○翰 | 250 | |
10705046 | 5月17日 | 李○勳 | 3,000 | |
10705047 | 5月17日 | 黃○珠 | 100 | |
10705048 | 5月18日 | 馮○敏 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10705049 | 5月18日 | 李○翰 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10705050 | 5月18日 | 周○月 | 2,000 | |
10705051 | 5月18日 | 張陳○惠 | 500 | |
10705052 | 5月18日 | 劉○德 | 200 | |
10705053 | 5月21日 | 林○錡 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10705054 | 5月21日 | 善心人士 | 12,165 | 復康巴士 |
10705055 | 5月21日 | 王○雁 | 200 | |
10705056 | 5月22日 | 黃○漂 | 3,000 | |
10705057 | 5月23日 | 梁○翰 | 250 | |
10705058 | 5月24日 | 黃○玲 | 20,000 | 支票/ 復康巴士(獅) |
10705059 | 5月25日 | 立○電信工程行 | 100,000 | |
10705060 | 5月27日 | 新北市○○區林姓宗親會 | 6,000 | |
10705061 | 5月27日 | 劉○明 | 10,000 | |
10705062 | 5月27日 | 林○賓 | 1,000 | |
10705063 | 5月27日 | 善心人士 | 3,000 | |
10705064 | 5月28日 | 林○總 | 6,000 | |
10705065 | 5月28日 | 黃林○秀 | 100 | |
10705066 | 5月28日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
10705067 | 5月29日 | 劉○毅 | 1,000 | 智邦公益館 |
10705068 | 5月29日 | 善心人士 | 500 | |
10705069 | 5月29日 | 善心人士 | 500 | |
10705070 | 5月29日 | 曾○平 | 100 | |
10705071 | 5月29日 | 善心人士 | 600 | |
10705072 | 5月29日 | 馬○發 | 400 | |
10705073 | 5月29日 | 馬蔡○桃 | 400 | |
10705074 | 5月29日 | 王○祥 | 400 | |
10705075 | 5月29日 | 戴○吉 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10705076 | 5月30日 | 金○德 | 3,000 | |
10705077 | 5月30日 | 金○生物科技股份有限公司 | 3,000 | |
10705078 | 5月30日 | 尤○晴 | 200 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |