107年3月現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註(含指定用途) |
10703001 | 3月2日 | 大○鋁業股份有限公司 | 30,000 | 復康巴士(獅) |
10703002 | 3月2日 | 林○超 | 100 | |
10703003 | 3月2日 | 李○妙 | 100 | |
10703004 | 3月2日 | 王○芸 | 100 | |
10703005 | 3月2日 | 尤○晴 | 200 | |
10703006 | 3月2日 | 陳○棋.陳○慧 | 1,000 | |
10703007 | 3月4日 | 莊○民.莊○烜 | 600 | |
10703008 | 3月4日 | 蔡○惠 | 500 | |
10703009 | 3月4日 | 張○豪.陳○棉.張○佑 | 300 | |
10703010 | 3月4日 | 梁○翰 | 250 | |
10703011 | 3月4日 | 金○生物科技股份有限公司 | 3,000 | |
10703012 | 3月4日 | 金○德 | 3,000 | |
10703013 | 3月4日 | 蕭○義 | 1,000 | |
10703014 | 3月4日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
10703015 | 3月7日 | 謝○哲 | 1,000 | |
10703016 | 3月7日 | 林○吉 | 100 | |
10703017 | 3月7日 | 林○宏 | 100 | |
10703018 | 3月7日 | 林○華 | 100 | |
10703019 | 3月7日 | 林○賢 | 100 | |
10703020 | 3月8日 | 黃○珠 | 100 | |
10703021 | 3月9日 | 黃○品 | 1,000 | |
10703022 | 3月9日 | 耿○珺 | 200 | |
10703023 | 3月10日 | 社團法人中華○○社會福利服務協會 | 30,000 | |
10703024 | 3月10日 | 劉○志 | 5,000 | |
10703025 | 3月10日 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
10703026 | 3月10日 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
10703027 | 3月10日 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
10703028 | 3月12日 | 鄭○慧 | 600 | |
10703029 | 3月12日 | 黃○豪 | 1,000 | |
10703030 | 3月12日 | 劉○德 | 200 | |
10703031 | 3月12日 | 陳○綉 | 200 | |
10703032 | 3月12日 | 曹○興 | 300 | |
10703033 | 3月13日 | 林○儀 | 10,000 | |
10703034 | 3月14日 | 康○國際股份有限公司 | 6,000 | |
10703035 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703036 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703037 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703038 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703039 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703040 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703041 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703042 | 3月14日 | 劉○月 | 5 | |
10703043 | 3月14日 | 善心人士 | 5 | |
10703044 | 3月14日 | 善心人士 | 5,000 | 復康巴士 |
10703045 | 3月14日 | 馬○發 | 400 | |
10703046 | 3月14日 | 馬蔡○桃 | 400 | |
10703047 | 3月14日 | 王○祥 | 400 | |
10703048 | 3月15日 | 陳○榮 | 200 | |
10703049 | 3月15日 | 政○印刷事業有限公司 | 6,000 | |
10703050 | 3月15日 | 梁○翰 | 250 | |
10703051 | 3月19日 | 總○大餐廳 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10703052 | 3月19日 | 王○鈞 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10703053 | 3月19日 | 彭○華 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10703054 | 3月19日 | 張○ | 3,000 | |
10703055 | 3月19日 | 王○府 | 3,000 | |
10703056 | 3月19日 | 王○鳳 | 3,000 | |
10703057 | 3月19日 | 劉○維 | 2,000 | |
10703058 | 3月19日 | 王○鈿 | 2,000 | |
10703059 | 3月19日 | 劉○月 | 5 | |
10703060 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703061 | 3月19日 | 劉○月 | 5 | |
10703062 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703063 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703064 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703065 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703066 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703067 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703068 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703069 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703070 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703071 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703072 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703073 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703074 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703075 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703076 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703077 | 3月19日 | 善心人士 | 200 | |
10703078 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703079 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703080 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703081 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703082 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703083 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703084 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703085 | 3月19日 | 善心人士 | 5 | |
10703086 | 3月20日 | 善心人士 | 1,000 | 復康巴士 |
10703087 | 3月20日 | 善心人士 | 1 | |
10703088 | 3月21日 | 陳○琳 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10703089 | 3月21日 | 陳江○鈴 | 300 | |
10703090 | 3月21日 | 林○超 | 100 | |
10703091 | 3月22日 | 曾○絨 | 300 | |
10703092 | 3月22日 | 柯○惠 | 500 | |
10703093 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703094 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703095 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703096 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703097 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703098 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703099 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703100 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703101 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703102 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703103 | 3月22日 | 善心人士 | 5 | |
10703104 | 3月22日 | 梁○翰 | 250 | |
10703105 | 3月26日 | 楊○榮 | 2,000 | 復康巴士 |
10703106 | 3月26日 | 施○欽 | 2,000 | 復康巴士 |
10703107 | 3月26日 | 邱○正 | 1,000 | 復康巴士 |
10703108 | 3月26日 | 梁○俙 | 1,200 | 復康巴士 |
10703109 | 3月26日 | 陳○慧 | 2,000 | 復康巴士 |
10703110 | 3月26日 | 非○國際有限公司 | 2,000 | 復康巴士 |
10703111 | 3月26日 | 林○裾全家福 | 1,000 | 復康巴士 |
10703112 | 3月26日 | (歿) 陳○全 | 1,000 | 復康巴士 |
10703113 | 3月26日 | 黃胡○斷 | 300 | 復康巴士 |
10703114 | 3月26日 | 黃○稘 | 300 | 復康巴士 |
10703115 | 3月26日 | 王○凱 | 200 | 復康巴士 |
10703116 | 3月26日 | 王○任 | 200 | 復康巴士 |
10703117 | 3月26日 | 楊○坤 | 500 | 復康巴士 |
10703118 | 3月26日 | 楊○菱 | 500 | 復康巴士 |
10703119 | 3月27日 | 許○棉 | 5,000 | |
10703120 | 3月27日 | 蔡○惠 | 2,000 | |
10703121 | 3月27日 | 林○超 | 100 | |
10703122 | 3月27日 | 謝○仰 | 100 | |
10703123 | 3月27日 | 梁○翰 | 250 | |
10703124 | 3月27日 | 邱○玶 | 1,000 | |
10703125 | 3月27日 | 阿○兒有限公司 | 6,700 | |
10703126 | 3月27日 | 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 | 900 | |
10703127 | 3月27日 | 梁○龍 | 100 | |
10703128 | 3月30日 | 善心人士 | 200 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |