
| ✪ 114年10月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029489 | 10月1日 | 劉智喬 | 500 | ||
| 029490 | 10月1日 | 陳昕妍 | 500 | ||
| 029491 | 10月1日 | 連千毅 | 500 | ||
| 029492 | 10月1日 | 藝美生物股份有限公司 王瀧 | 500 | ||
| 029493 | 10月1日 | 李蘭珍 | 500 | ||
| 029494 | 10月2日 | 聯成化科(星光社) | 5,000 | ||
| 029495 | 10月2日 | 張碧娥 | 250 | ||
| 029496 | 10月3日 | 蕭又壬 | 1,000 | ||
| 029497 | 10月3日 | 林沂錡 | 12,000 | ||
| 029498 | 10月3日 | 余康美.余白國.余玉琳.余明妙.江惠芬(台機) | 500 | ||
| 029499 | 10月5日 | 黃富川 | 2,000 | ||
| 029500 | 10月5日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029501 | 10月8日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029502 | 10月8日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029503 | 10月8日 | 蔣栩紋 | 115 | ||
| 029504 | 10月8日 | 善心人士 | 2,040 | ||
| 029505 | 10月8日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029506 | 10月8日 | 林秋發 | 2,500 | ||
| 029507 | 10月8日 | 潘春蘭 | 500 | ||
| 029508 | 10月8日 | 蔡宗澤 | 500 | ||
| 029509 | 10月9日 | 沈哲瑩 | 600 | ||
| 029510 | 10月9日 | 金楠強 | 1,000 | ||
| 029511 | 10月9日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029512 | 10月9日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029513 | 10月9日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029515 | 10月9日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029516 | 10月13日 | 善心人士 | 5,538 | ||
| 029517 | 10月13日 | 黃瑞昌 | 1,000 | 信用卡 | |
| 029518 | 10月13日 | 陳建綱 | 1,000 | 信用卡 | |
| 029519 | 10月13日 | 林麗容 | 2,000 | ||
| 029520 | 10月14日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 029521 | 10月15日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 029522 | 10月15日 | 何信銘 | 1,000 | ||
| 029523 | 10月15日 | 房群亮 | 500 | ||
| 029524 | 10月15日 | 林氏 | 200 | ||
| 029525 | 10月15日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029526 | 10月18日 | 蘇柏毅 | 1,000 | ||
| 029527 | 10月21日 | 顏沈錦雀 | 1,000 | ||
| 029528 | 10月21日 | 林雪嬌 | 1,000 | ||
| 029529 | 10月22日 | 財團法人台北市南海普陀山慧濟寺 | 100,000 | 急難救助 | |
| 029530 | 10月22日 | 陳佳蓉 | 2,000 | ||
| 029531 | 10月22日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029532 | 10月22日 | 梁文翰 | 250 | ||
| 029533 | 10月26日 | 臺中市神岡慈善會 | 30,000 | ||
| 029534 | 10月26日 | 楊旗榮 | 5,000 | ||
| 029535 | 10月26日 | 昱塏企業有限公司 | 2,000 | ||
| 029536 | 10月26日 | 吳美玉 | 1,000 | ||
| 029537 | 10月26日 | 王彩娥 | 1,000 | ||
| 029538 | 10月26日 | 王明世 | 1,000 | ||
| 029539 | 10月26日 | 林碧珍 | 500 | ||
| 029540 | 10月26日 | 陳素梅 吳定石 | 1,000 | ||
| 029541 | 10月26日 | 林有亭 | 1,000 | ||
| 029542 | 10月26日 | 陳敬助 | 1,000 | ||
| 029543 | 10月26日 | 賴建穎 | 1,000 | ||
| 029544 | 10月26日 | 詹能勤 | 500 | ||
| 029545 | 10月26日 | 陳義傑 | 1,000 | ||
| 029546 | 10月26日 | 周志益 | 1,000 | ||
| 029547 | 10月26日 | 王瑞雄 | 500 | ||
| 029548 | 10月28日 | 賴瑞芳 張唯楷 | 10,000 | ||
| 029549 | 10月28日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029550 | 10月30日 | 盧嘉玉 | 2,000 | ||
| 029551 | 10月30日 | 何信銘 | 2,000 | ||
| 029552 | 10月30日 | 薛秋蓉 | 200 | ||
| 029553 | 10月30日 | 善心人士 | 1,000 | ||
| 029554 | 10月30日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |