
| ✪ 114年09月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029441 | 9月1日 | 善心人士 | 1,900 | ||
| 029442 | 9月1日 | 王張碧英 | 3,000 | ||
| 029443 | 9月2日 | 邱文姬 | 1,500 | ||
| 029445 | 9月2日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029446 | 9月2日 | 王心廉 | 300 | ||
| 029447 | 9月2日 | 連欣容 | 300 | ||
| 029448 | 9月4日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029449 | 9月5日 | 善心人士 | 900 | ||
| 029450 | 9月7日 | 武玄會.玄龍宮 | 2,000 | ||
| 029451 | 9月8日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029452 | 9月8日 | 余康美.余白國.余玉琳. 余明妙.江惠芬(台機) |
500 | ||
| 029453 | 9月8日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029454 | 9月8日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029455 | 9月8日 | 林福漲.陳素美 | 600 | ||
| 029456 | 9月10日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 029457 | 9月10日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029458 | 9月10日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029459 | 9月10日 | 陳澐鴻 | 6,000 | ||
| 029461 | 9月10日 | 梁文翰 | 200 | ||
| 029462 | 9月11日 | 善心人士 | 5,940 | ||
| 029464 | 9月12日 | 蘇R嬤冰沙冰品專賣店愛心箱 | 4,761 | ||
| 029465 | 9月12日 | 台北寶成扶輪社 | 500,000 | ||
| 029466 | 9月12日 | 高玉英 | 5,000 | ||
| 029467 | 9月12日 | 房群亮 | 500 | ||
| 029468 | 9月13日 | 顏沈錦雀 | 500 | ||
| 029469 | 9月15日 | 黃鋒文.黃志強 | 2,000 | ||
| 029470 | 9月15日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029471 | 9月15日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029472 | 9月15日 | 政舜印刷事業有限公司 | 6,000 | ||
| 029473 | 9月18日 | 嘉鑫汽車材料行 | 1,000 | ||
| 029474 | 9月18日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029475 | 9月18日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 029476 | 9月18日 | 王景福 | 2,000 | ||
| 029477 | 9月19日 | 善心人士 | 1,900 | ||
| 029478 | 9月20日 | 無名氏 | 3,000 | ||
| 029479 | 9月20日 | 吳明益 | 2,000 | ||
| 029480 | 9月22日 | 天地陰陽殿 | 6,000 | ||
| 029481 | 9月22日 | 高得祐 | 100 | ||
| 029482 | 9月22日 | 林玉嫣 | 1,000 | ||
| 029483 | 9月22日 | 何信銘 | 1,000 | ||
| 029484 | 9月22日 | 聯宏工業股份有限公司 | 60,000 | ||
| 029485 | 9月23日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029486 | 9月24日 | 昕達鋼構工程行 | 2,000 | ||
| 029487 | 9月29日 | 守柏室內裝修設計工作室 | 2,000 | ||
| 029488 | 9月30日 | 何信銘 | 2,000 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |