
| ✪ 114年08月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029392 | 8月5日 | 賴狄瑛 | 2,000 | ||
| 029393 | 8月5日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029394 | 8月5日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029395 | 8月5日 | 孫翊舜 | 1,000 | ||
| 029396 | 8月5日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 029397 | 8月5日 | 鄭文样(歿) | 200 | ||
| 029398 | 8月7日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029399 | 8月7日 | 善心人士 | 200 | ||
| 029400 | 8月8日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 029401 | 8月8日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029402 | 8月8日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029403 | 8月8日 | 邱月珠 | 500 | ||
| 029404 | 8月8日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029405 | 8月11日 | 昕達鋼構工程行 | 2,000 | ||
| 029406 | 8月11日 | 善心人士 | 2,904 | ||
| 029407 | 8月11日 | 杜品言 | 500 | ||
| 029409 | 8月14日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029410 | 8月14日 | 林氏 | 200 | ||
| 029411 | 8月14日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029412 | 8月15日 | 邱月珠 | 1,000 | ||
| 029413 | 8月15日 | 張淳蓁 | 300 | ||
| 029414 | 8月15日 | 何信銘 | 1,000 | ||
| 029415 | 8月15日 | 林玉嫣 | 500 | ||
| 029416 | 8月18日 | 臺中聖賢堂信者陳柏全 | 500 | ||
| 029417 | 8月18日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 029418 | 8月18日 | 顏國川 | 3,000 | ||
| 029419 | 8月18日 | 陳凱威 | 10,000 | 信用卡 | |
| 029420 | 8月18日 | 蔡景雲 | 100 | 信用卡 | |
| 029421 | 8月18日 | 羅子純 | 500 | 信用卡 | |
| 029422 | 8月20日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029423 | 8月21日 | 鄭森源 | 200 | ||
| 029424 | 8月21日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029425 | 8月22日 | 蔡再金 | 10,000 | ||
| 029426 | 8月24日 | 台南市真善美生命關懷協會 | 5,000 | ||
| 029427 | 8月25日 | 莊永宏.季秀蕊 | 50,000 | ||
| 029428 | 8月25日 | 潘春蘭 | 1,000 | ||
| 029429 | 8月25日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029430 | 8月25日 | 善心人士 | 100 | ||
| 029431 | 8月25日 | 財團法人永齡慈善基金會 | 519,435 | ||
| 029432 | 8月25日 | 趙佩苓 | 300 | ||
| 029433 | 8月26日 | 張靖明 | 10,000 | ||
| 029434 | 8月27日 | 吳柏溫 | 3,000 | ||
| 029435 | 8月27日 | 金晉德 | 3,000 | ||
| 029436 | 8月27日 | 金穎生物科技股份有限公司 | 3,000 | ||
| 029437 | 8月30日 | 台南市佳青仁愛社 | 12,000 | ||
| 029438 | 8月31日 | 施寶淑 | 5,000 | ||
| 029440 | 8月31日 | 梁楠棠 | 1,000 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |