
| ✪ 114年07月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029343 | 7月1日 | 張明德 | 3,000 | ||
| 029344 | 7月1日 | 薛清香 | 1,000 | ||
| 029345 | 7月2日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029346 | 7月2日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029347 | 7月3日 | 王鼎喆 | 200 | ||
| 029348 | 7月3日 | 林氏 | 200 | ||
| 029349 | 7月4日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029350 | 7月6日 | 臺中市神岡慈善會 | 2,000 | ||
| 029351 | 7月6日 | 王建塏 | 2,000 | ||
| 029352 | 7月10日 | 南瀛國際工商經營研究社 志宜社長暨全體幹部 |
2,000 | ||
| 029353 | 7月10日 | 蕭宜珍 | 2,000 | 信用卡 | |
| 029354 | 7月13日 | 永美獅子會 | 7,000 | ||
| 029355 | 7月14日 | 善心人士 | 10,000 | ||
| 029356 | 7月14日 | 許娟娟 | 10,000 | ||
| 029357 | 7月14日 | 善心人士 | 2,000 | ||
| 029359 | 7月14日 | 劉錦鵬 | 5,000 | ||
| 029360 | 7月14日 | 林香蓮 | 12,000 | ||
| 029361 | 7月14日 | 張森烈 | 50,000 | ||
| 029362 | 7月14日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029363 | 7月15日 | 社團法人臺南市惠安慈心會 | 8,300 | ||
| 029364 | 7月15日 | 蔣栩紋 | 115 | ||
| 029365 | 7月15日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029366 | 7月15日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029367 | 7月15日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029368 | 7月15日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 029369 | 7月15日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029370 | 7月15日 | 房群亮 | 500 | ||
| 029371 | 7月15日 | 黃心怡 | 250 | ||
| 029372 | 7月15日 | 善心人士 | 6,078 | ||
| 029373 | 7月16日 | 張吳美玉 | 300 | ||
| 029374 | 7月16日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029375 | 7月16日 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
| 029376 | 7月16日 | 梁文翰 | 200 | ||
| 029377 | 7月17日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029378 | 7月20日 | 善心人士 | 3,000 | ||
| 029379 | 7月20日 | 小豆子錢錢 | 500 | ||
| 029380 | 7月21日 | 林荏沂 | 2,000 | ||
| 029381 | 7月21日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029382 | 7月21日 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
| 029384 | 7月22日 | 帷晶股份有限公司 | 8,000 | ||
| 029385 | 7月23日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029386 | 7月28日 | 曹蕙雯 | 500 | ||
| 029387 | 7月30日 | 林玉嫣 | 500 | ||
| 029388 | 7月30日 | 薛秋蓉 | 230 | ||
| 029389 | 7月30日 | 林氏 | 200 | ||
| 029390 | 7月30日 | 李雨蓁 | 2,000 | 信用卡 | |
| 029391 | 7月31日 | 陳可心 | 150 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |