
| ✪ 114年04月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029206 | 4月1日 | 梁秀珠 | 2,000 | ||
| 029207 | 4月1日 | 徐隆裕 | 10,000 | ||
| 029208 | 4月1日 | 無名氏 | 2,000 | ||
| 029209 | 4月5日 | 善心人士 | 1,000 | ||
| 029210 | 4月7日 | 善心人士 | 600 | ||
| 029211 | 4月7日 | 王詩芸 | 100 | LINE Pay | |
| 029212 | 4月7日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029213 | 4月7日 | 江小姐 | 250 | ||
| 029214 | 4月7日 | 史淑珍 | 200 | ||
| 029215 | 4月8日 | 劉張美玉 | 2,000 | ||
| 029216 | 4月8日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029217 | 4月8日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029218 | 4月10日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029219 | 4月10日 | 蔡昆霖.周怡伶. 蔡昀妤.蔡孟翃 |
1,200 | ||
| 029220 | 4月10日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029221 | 4月10日 | 黃景煥 | 1,000 | ||
| 029222 | 4月10日 | 葉宣妙 | 200 | ||
| 029223 | 4月10日 | 葉柏汶 | 200 | ||
| 029224 | 4月11日 | 楊秀雲 | 2,000 | ||
| 029225 | 4月11日 | 陳暉昇 | 1,500 | ||
| 029226 | 4月11日 | 陳昱宏 | 1,500 | ||
| 029227 | 4月11日 | 房群亮 | 500 | ||
| 029228 | 4月14日 | 黃逢榮 | 250 | ||
| 029229 | 4月14日 | 張碧娥 | 250 | ||
| 029230 | 4月16日 | 許進春 | 2,000 | 辦公用品 | |
| 029231 | 4月16日 | 嘉鑫汽車材料行 | 2,000 | ||
| 029232 | 4月17日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029233 | 4月17日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029234 | 4月18日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 029235 | 4月18日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029236 | 4月18日 | 臺中聖賢堂信者陳柏全 | 500 | ||
| 029237 | 4月21日 | 何信銘 | 2,000 | ||
| 029238 | 4月21日 | 丁彥傑 | 2,000 | ||
| 029239 | 4月21日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029240 | 4月22日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 029241 | 4月22日 | 鄭森源 | 250 | ||
| 029242 | 4月22日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029243 | 4月23日 | 梁文翰 | 200 | ||
| 029245 | 4月23日 | 林婉珊 | 1,000 | ||
| 029246 | 4月23日 | 蘇秉祥 | 1,000 | ||
| 029247 | 4月23日 | 蘇晨宇 | 1,000 | ||
| 029248 | 4月23日 | 蘇郁婷 | 1,000 | ||
| 029249 | 4月23日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029250 | 4月25日 | 曹蕙雯 | 1,000 | ||
| 029251 | 4月30日 | 王瑞仁 | 5,000 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |