
| ✪ 114年03月現金捐贈芳名錄 ✪ | |||||
| 收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
| 029161 | 3月3日 | 陳李玉麗 | 4,800 | ||
| 029162 | 3月3日 | 金穎生物科技股份有限公司 | 3,000 | 信用卡 | |
| 029163 | 3月3日 | 金晉德 | 3,000 | 信用卡 | |
| 029164 | 3月4日 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
| 029165 | 3月6日 | 巨寶工具有限公司 | 2,500 | ||
| 029166 | 3月7日 | 徐隆裕 | 10,000 | ||
| 029167 | 3月7日 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
| 029168 | 3月7日 | 何信銘 | 2,000 | ||
| 029169 | 3月7日 | 黃正勇 | 1,000 | ||
| 029170 | 3月7日 | 盛楚雄 | 500 | ||
| 029171 | 3月9日 | 新營泉威豆花店愛心箱 | 2,180 | ||
| 029172 | 3月11日 | 黃富豪 | 1,000 | ||
| 029173 | 3月11日 | 魏海水.趙惠鈴 | 1,000 | ||
| 029174 | 3月11日 | 陳勇全 | 1,000 | ||
| 029175 | 3月11日 | 蔡佩芸 | 200 | ||
| 029176 | 3月12日 | 丁彥傑 | 2,000 | ||
| 029177 | 3月12日 | 翁焌桁 | 1,200 | ||
| 029178 | 3月12日 | 春豪漁業股份有限公司 | 3,000 | ||
| 029179 | 3月12日 | 史淑珍 | 200 | ||
| 029180 | 3月14日 | 善心人 | 5,000 | ||
| 029181 | 3月14日 | 宋佩栩 | 1,000 | ||
| 029182 | 3月14日 | 王詩芸 | 100 | LINE Pay | |
| 029183 | 3月17日 | 何信銘 | 2,000 | ||
| 029184 | 3月17日 | 趙文霞 | 1,000 | ||
| 029185 | 3月17日 | 蔡昆霖.周怡伶. 蔡昀妤.蔡孟翃 |
1,200 | ||
| 029186 | 3月17日 | 賴瑞芳 | 10,000 | ||
| 029187 | 3月17日 | 陳柏宇 | 500 | ||
| 029188 | 3月17日 | 陳可心 | 150 | ||
| 029189 | 3月18日 | 黃吉雄 | 200 | ||
| 029190 | 3月18日 | 梁文翰 | 200 | ||
| 029191 | 3月20日 | 陳建榮 | 200 | ||
| 029192 | 3月20日 | 政舜印刷事業有限公司 | 6,000 | ||
| 029193 | 3月20日 | 關聖羽球公益隊 | 5,000 | 信用卡 | |
| 029194 | 3月23日 | 吳明益 | 2,000 | ||
| 029195 | 3月23日 | 梁楠棠 | 600 | ||
| 029196 | 3月26日 | 鄒輝堂 | 4,000 | ||
| 029197 | 3月26日 | 黃鳳珠 | 100 | ||
| 029198 | 3月26日 | 尤可晴 | 200 | ||
| 029199 | 3月26日 | 無名氏 | 100 | ||
| 029200 | 3月27日 | 林玉嫣 | 1,000 | ||
| 029201 | 3月27日 | 房群亮 | 500 | ||
| 029202 | 3月28日 | 何信銘 | 2,000 | ||
| 029203 | 3月31日 | 聯成化科(股)有限公司 星光社 |
5,000 | ||
| 029204 | 3月31日 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
| 029205 | 3月31日 | 何信銘 | 5,000 | ||
|
||
| 本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
| 聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
| 立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |