111年1月份現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 |
24573 | 1/1 | 莎莎烤畫 | 1,000 | |
24574 | 1/1 | 林吉利 | 100 | |
24575 | 1/1 | 慈心善士會 | 2,000 | |
24576 | 1/2 | 唐偉銘 | 2,000 | |
24578 | 1/3 | 善心人士 | 1,900 | |
24579 | 1/6 | 新營善導助念團 | 10,000 | |
24580 | 1/6 | 善心人士 | 1,000 | |
24581 | 1/6 | 善心人士 | 530 | |
24582 | 1/6 | 善心人士 | 35 | |
24583 | 1/6 | 周沈嬌 | 2,000 | |
24584 | 1/6 | 善心人士 | 62 | |
24585 | 1/6 | 摩恩富珥生技有限公司 | 1,000 | |
24586 | 1/6 | 善心人士 | 369 | |
24587 | 1/7 | 善心人士 | 195 | |
24588 | 1/7 | 善心人士 | 1,000 | |
24589 | 1/7 | 善心人士 | 2,000 | |
24590 | 1/8 | 張春盛 | 3,000 | |
24591 | 1/9 | 新營郭先生 | 10,000 | |
24592 | 1/9 | 陳惠蕙 | 3,000 | |
24593 | 1/10 | 吳明勳 | 10,000 | |
24594 | 1/10 | 善心人士 | 48,000 | |
24595 | 1/10 | 王心華 | 3,000 | |
24596 | 1/10 | 黃翊婷 | 6 | |
24597 | 1/10 | 善心人士 | 50 | |
24598 | 1/10 | 善心人士 | 1,000 | |
24599 | 1/10 | 善心人士 | 30 | |
24600 | 1/10 | 善心人士 | 145 | |
24601 | 1/10 | 善心人士 | 2,000 | |
24602 | 1/10 | 徐世杰 | 1,000 | |
24603 | 1/11 | 蔡春菊 | 5,000 | |
24604 | 1/11 | 黃富豪 | 1,000 | |
24605 | 1/11 | 鄭啟玄 | 1,000 | |
24606 | 1/11 | 陳勇全 | 1,000 | |
24607 | 1/11 | 張祐瑄 | 300 | |
24608 | 1/11 | 善心人士 | 95 | |
24609 | 1/11 | 洪文彬 | 5,000 | |
24610 | 1/11 | 謝雁琴 | 1,000 | |
24611 | 1/11 | 吳哲維 | 1,000 | |
24612 | 1/11 | 余柏翰 | 2,000 | |
24613 | 1/11 | 陳琍珊 | 2,000 | |
24614 | 1/11 | 謝睿揚 | 500 | 信用卡 |
24615 | 1/11 | 林以筑 | 1,000 | 信用卡 |
24616 | 1/11 | 段康毅 | 200 | 信用卡 |
24617 | 1/11 | 范芳怡 | 1,000 | 信用卡 |
24618 | 1/11 | 陳建綱 | 1,000 | 信用卡 |
24619 | 1/11 | 陳怡秀 | 1,000 | 信用卡 |
24620 | 1/11 | 粱卿華 | 500 | 信用卡 |
24621 | 1/11 | 周函儒 | 500 | 信用卡 |
24622 | 1/11 | 葉書妤 | 200 | 信用卡 |
24623 | 1/11 | 萬育忠 | 1,000 | 信用卡 |
24624 | 1/11 | 彭淑菱 | 5,000 | 信用卡 |
24625 | 1/11 | 黃忠漢 | 2,000 | 信用卡 |
24626 | 1/11 | 陳雯瑄 | 3,000 | 信用卡 |
24627 | 1/11 | 莊士槿 | 1,000 | 信用卡 |
24628 | 1/11 | 吳佳慧 | 2,000 | 信用卡 |
24629 | 1/11 | 周怡慧 | 2,000 | 信用卡 |
24630 | 1/11 | 黃玉珍 | 1,000 | 信用卡 |
24631 | 1/11 | 王民淇 | 10,000 | 信用卡 |
24632 | 1/11 | 陳宏斌 | 3,000 | 信用卡 |
24633 | 1/11 | 鍾蔚瑜 | 500 | 信用卡 |
24634 | 1/11 | 楊建華 | 2,000 | 信用卡 |
24635 | 1/11 | 黃佩玲 | 1,000 | 信用卡 |
24636 | 1/11 | 霜銘原 | 300 | 信用卡 |
24637 | 1/11 | 蔡昀廷 | 200 | 信用卡 |
24638 | 1/11 | 鄭聿婷 | 300 | 信用卡 |
24639 | 1/11 | 沈筱倩 | 600 | 信用卡 |
24640 | 1/11 | 李晏誼 | 1,000 | 信用卡 |
24641 | 1/11 | 潘美伶 | 1,000 | 信用卡 |
24642 | 1/11 | 魏如君 | 2,000 | 信用卡 |
24644 | 1/11 | 林志燿 | 500 | 信用卡 |
24645 | 1/11 | 王淳嶽 | 500 | 信用卡 |
24646 | 1/11 | 劉澄清 | 10,000 | 信用卡 |
24647 | 1/11 | 蘇尹屏 | 300 | 信用卡 |
24648 | 1/11 | 黃淑君 | 1,000 | 信用卡 |
24649 | 1/11 | 左林美惠 | 6,000 | 信用卡 |
24650 | 1/11 | 葉建宗 | 200 | 信用卡 |
24651 | 1/11 | 曾麗燕 | 500 | 信用卡 |
24652 | 1/11 | 蔡欣蓉 | 1,000 | 信用卡 |
24653 | 1/11 | 蔡雅玲 | 1,000 | 信用卡 |
24654 | 1/11 | 侯軍緯 | 1,000 | 信用卡 |
24655 | 1/11 | 陳天昱 | 600 | 信用卡 |
24656 | 1/11 | 林孝誠 | 500 | 信用卡 |
24657 | 1/11 | 胡明凱 | 1,000 | 信用卡 |
24658 | 1/11 | 陳怡君 | 2,000 | 信用卡 |
24659 | 1/12 | 張順賢 | 2,000 | 信用卡 |
24660 | 1/12 | 劉曉燕 | 1,000 | 信用卡 |
24661 | 1/12 | 莫佩桓 | 600 | 信用卡 |
24662 | 1/12 | 張志樺 | 1,000 | 信用卡 |
24663 | 1/12 | 陳建甫 | 1,000 | 信用卡 |
24664 | 1/12 | 劉文哲 | 1,000 | 信用卡 |
24665 | 1/12 | 建儒國際有限公司 | 10,000 | 信用卡 |
24666 | 1/12 | 吳長瑋 | 1,000 | 信用卡 |
24667 | 1/12 | 陳德 | 500 | 信用卡 |
24668 | 1/12 | 莊佳珮 | 1,200 | 信用卡 |
24669 | 1/12 | 林澤欣 | 5,000 | 信用卡 |
24670 | 1/12 | 李淑齡 | 5,000 | 信用卡 |
24671 | 1/12 | 吳小姐 | 3,000 | 信用卡 |
24672 | 1/12 | 歐政元 | 1,500 | 信用卡 |
24673 | 1/12 | 劉厚德 | 200 | |
24674 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24675 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24676 | 1/12 | 吳金益 | 10,000 | |
24677 | 1/12 | 鴻裕基金團體 | 10,000 | |
24678 | 1/12 | 羅姿晴 | 2,000 | |
24679 | 1/12 | 羅璦伶 | 2,000 | |
24680 | 1/12 | 陳彥名 | 1,000 | |
24681 | 1/12 | 張麗君 | 100 | 信用卡 |
24682 | 1/12 | 黃筱涵 | 1,000 | 信用卡 |
24683 | 1/12 | 鄭聰明 | 3,000 | 信用卡 |
24684 | 1/12 | 梁志豪 | 1,000 | 信用卡 |
24685 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24686 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24687 | 1/12 | 善心人士 | 500 | |
24688 | 1/12 | 善心人士 | 100 | |
24689 | 1/12 | 善心人士 | 100 | |
24690 | 1/12 | 善心人士 | 100 | |
24691 | 1/12 | 善心人士 | 100 | |
24692 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24693 | 1/12 | 善心人士 | 400 | |
24694 | 1/12 | 周思瑜 | 1,500 | |
24695 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24696 | 1/12 | 善心人士 | 2,000 | |
24697 | 1/12 | 善心人士 | 1,000 | |
24698 | 1/12 | 善心人士 | 2,000 | |
24699 | 1/12 | 善心人士 | 6,000 | |
24700 | 1/12 | 善心人士 | 500 | |
24701 | 1/12 | 善心人士 | 500 | |
24702 | 1/13 | 李陳雪霞.李偉丞 | 1,000 | |
24703 | 1/13 | 梁文翰 | 250 | |
24704 | 1/13 | 善心人士 | 140 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |