107年4月現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 (含指定用途) |
10704001 | 4月3日 | 李○金 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10704002 | 4月3日 | 王○凱 | 2,000 | |
10704003 | 4月3日 | 林○賢 | 100 | |
10704004 | 4月3日 | 林○華 | 100 | |
10704005 | 4月3日 | 林○宏 | 100 | |
10704006 | 4月3日 | 林○吉 | 100 | |
10704007 | 4月3日 | 蕭○鳳 | 100 | |
10704008 | 4月3日 | 吳全家福 | 800 | |
10704009 | 4月3日 | 趙○成 | 600 | |
10704010 | 4月3日 | 尤○晴 | 200 | |
10704011 | 4月3日 | 鍾○涔 | 3,000 | |
10704012 | 4月8日 | 佳○商行 | 6,000 | 復康巴士(獅) |
10704013 | 4月9日 | 劉○伶 | 500 | 信用卡 |
10704014 | 4月9日 | 劉○㚬 | 500 | 信用卡 |
10704015 | 4月9日 | 劉○翰 | 500 | 信用卡 |
10704016 | 4月9日 | 林○超 | 100 | |
10704017 | 4月9日 | ○○愛旅遊趴趴走 | 1,000 | |
10704018 | 4月9日 | 杜○耀 | 25,000 | 辦公桌 |
10704019 | 4月9日 | 陳○美 | 300 | |
10704020 | 4月9日 | 洪○憶 | 500 | |
10704021 | 4月10日 | 黃○豪 | 1,000 | |
10704022 | 4月10日 | 梁○翰 | 250 | |
10704023 | 4月12日 | 耿○珺 | 100 | |
10704024 | 4月12日 | 張○賢 | 300 | |
10704025 | 4月12日 | 莊○鑫 | 500 | |
10704026 | 4月12日 | 善心人士 | 5,000 | 復康巴士 |
10704027 | 4月14日 | 鍾○珈 | 3,000 | |
10704028 | 4月14日 | 新北市政府警察局 新○分局中○義警分隊 |
6,000 | |
10704029 | 4月14日 | 善心人士 | 1,000 | |
10704030 | 4月14日 | 善心人士 | 1,000 | |
10704031 | 4月14日 | 善心人士 | 2,000 | |
10704032 | 4月14日 | 王○蓮 | 1,000 | |
10704033 | 4月14日 | 黃○瑋 | 2,000 | |
10704034 | 4月14日 | 鍾○麟 | 2,000 | |
10704035 | 4月14日 | 王○晏 | 500 | |
10704036 | 4月14日 | 賴○政 | 2,000 | |
10704037 | 4月14日 | 林○燕 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704038 | 4月14日 | 林○茜 | 6,000 | 復康巴士(獅) |
10704039 | 4月14日 | 卓○寶 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704040 | 4月14日 | 陳○儀 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704041 | 4月14日 | 王○士 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704042 | 4月14日 | 方○嬌 | 2,000 | 復康巴士(獅) |
10704043 | 4月14日 | 陳○雲 | 500 | 復康巴士(獅) |
10704044 | 4月14日 | 申○美 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704045 | 4月14日 | 孫○豪 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704046 | 4月14日 | 蕭○鳳 | 100 | |
10704047 | 4月16日 | 財團法人台灣省私立○○○社會福利慈善事業基金會 | 5,000 | 院內活動 |
10704048 | 4月17日 | 黃○雯 | 5,000 | 復康巴士(獅) |
10704049 | 4月17日 | 張○禎 | 200 | |
10704050 | 4月18日 | 梁○翰 | 250 | |
10704051 | 4月18日 | 劉○德 | 200 | |
10704052 | 4月18日 | 盧○成 | 500 | 醫療費 |
10704053 | 4月19日 | 蘆○樺 | 54,300 | 新大樓 |
10704054 | 4月19日 | 陳○蓁 | 4,550 | 新大樓 |
10704055 | 4月19日 | 陳○慧 | 4,550 | 新大樓 |
10704056 | 4月19日 | 陳○伶 | 4,550 | 新大樓 |
10704057 | 4月19日 | 梁○銘 | 41,000 | 新大樓 |
10704058 | 4月19日 | 華○建設有限公司 | 40,000 | 新大樓 |
10704059 | 4月19日 | 劉○邦 | 3,000 | 新大樓 |
10704060 | 4月19日 | 張○霖 | 30,000 | 新大樓 |
10704061 | 4月19日 | 張○芬 | 20,000 | 新大樓 |
10704062 | 4月19日 | 善心人士 | 29,650 | 新大樓 |
10704063 | 4月19日 | 黃○珠 | 100 | |
10704064 | 4月19日 | 廖○垚 | 100 | |
10704065 | 4月19日 | 王○雁 | 400 | |
10704066 | 4月19日 | 馬○發 | 400 | |
10704067 | 4月19日 | 馬蔡○桃 | 400 | |
10704068 | 4月19日 | 王○祥 | 400 | |
10704069 | 4月19日 | 施○嬙 | 215 | |
10704070 | 4月20日 | 善心人士 | 10 | |
10704071 | 4月22日 | 梁○棠 | 300 | |
10704072 | 4月22日 | 松○長壽會 | 2,000 | |
10704073 | 4月22日 | 李○梅 | 1,000 | |
10704074 | 4月22日 | 陳○智 | 500 | |
10704075 | 4月22日 | 許○玲 | 1,000 | |
10704076 | 4月22日 | 蔡馨儀 | 1,000 | |
10704077 | 4月22日 | 陳暐婷 | 500 | |
10704078 | 4月22日 | 善心人士 | 7,900 | |
10704079 | 4月22日 | 新北市新莊區體育會 延○健身委員會 |
6,000 | |
10704080 | 4月22日 | 高○發.高徐○滿 | 2,000 | |
10704081 | 4月22日 | 廖○美 | 100 | |
10704082 | 4月22日 | 趙○欽 | 100 | |
10704083 | 4月22日 | 柳○舜 | 500 | |
10704084 | 4月22日 | 陳林○蘭 | 500 | |
10704085 | 4月22日 | 戴○英 | 500 | |
10704086 | 4月22日 | 郭○木 | 500 | |
10704087 | 4月22日 | 蔡○喜 | 1,000 | |
10704088 | 4月22日 | 善心人士 | 8,000 | |
10704089 | 4月23日 | 黃○翰 | 2,000 | |
10704090 | 4月23日 | 新北市民防協會金○ 民防第二中隊老○分隊 |
10,000 | |
10704091 | 4月23日 | 華○聖 | 2,000 | |
10704092 | 4月23日 | 新北市新店區柔○球協會 | 3,000 | |
10704093 | 4月23日 | 善心人士 | 2,000 | |
10704094 | 4月23日 | 善心人士 | 1,500 | |
10704095 | 4月23日 | 徐○英 | 1,000 | |
10704096 | 4月23日 | 善心人士 | 16,600 | |
10704097 | 4月23日 | 劉○美 | 1,000 | |
10704098 | 4月23日 | 許○富 | 1,000 | |
10704099 | 4月23日 | 賴林○美 | 1,000 | |
10704100 | 4月23日 | 林○嬌 | 10,000 | 新大樓 |
10704101 | 4月23日 | 曾○蘭 | 10,000 | 復康巴士(獅) |
10704102 | 4月25日 | 陳胡○霞 | 10,000 | |
10704103 | 4月25日 | 顏○辰 | 320 | |
10704104 | 4月25日 | 江○琪 | 1,740 | |
10704105 | 4月25日 | 湯○章 | 790 | |
10704106 | 4月25日 | 梁○議 | 3,120 | |
10704107 | 4月25日 | 莊○豐 | 1,950 | |
10704108 | 4月25日 | 劉○偉.袁○芝 | 1,000 | |
10704109 | 4月25日 | 袁○聯 | 600 | |
10704110 | 4月25日 | 陳○良 | 600 | |
10704111 | 4月25日 | 黃○美 | 600 | |
10704112 | 4月25日 | 李○如 | 1,000 | |
10704113 | 4月25日 | 蕭○裕 | 1,000 | |
10704114 | 4月25日 | 蔡○忠.陳○鈴 | 1,030 | |
10704115 | 4月25日 | 白○龍 | 1,050 | |
10704116 | 4月25日 | 林○本 | 1,800 | |
10704117 | 4月25日 | 林○堂 | 2,000 | |
10704118 | 4月25日 | 梁○翰 | 250 | |
10704119 | 4月27日 | 曹○清 | 1,000 | |
10704120 | 4月27日 | 新北市蘆洲○氏宗親會 | 20,000 | |
10704121 | 4月27日 | 鄭○棋 | 500 | |
10704122 | 4月27日 | 鄭○晴 | 1,000 | |
10704123 | 4月27日 | 鄭○賢 | 2,000 | |
10704124 | 4月27日 | 鄭○揚 | 1,000 | |
10704125 | 4月27日 | 周○英 | 1,000 | |
10704126 | 4月27日 | 陳○蓮 | 3,000 | |
10704127 | 4月27日 | 鄭○南 | 1,000 | |
10704128 | 4月27日 | 善心人士 | 2,600 | |
10704129 | 4月29日 | 郭先生 | 6,000 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |