111年12月份現金捐贈芳名錄 | |||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
25851 | 12/1 | 善心人士 | 3,000 | ||
25852 | 12/1 | 善心人士 | 4,000 | ||
25853 | 12/1 | 善心人士 | 2,000 | ||
25854 | 12/1 | 許嘉亮 | 2,000 | ||
25855 | 12/1 | 尤可晴 | 200 | ||
25856 | 12/1 | 蔡蕙陽 | 1,000 | ||
25857 | 12/2 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
25858 | 12/4 | 高雄市普生慈善會 | 20,000 | ||
25859 | 12/4 | 善心人士 | 1,800 | ||
25860 | 12/5 | 水興實業股份有限公司 | 30,000 | 信用卡 | |
25861 | 12/5 | 鼎琪國際企業有限公司 | 2,000 | 信用卡 | |
25862 | 12/5 | 周玟君 | 500 | 信用卡 | |
25863 | 12/5 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 | |
25864 | 12/5 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 | |
25865 | 12/5 | 林明璋 | 500 | 信用卡 | |
25866 | 12/5 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 | |
25867 | 12/6 | 社團法人高雄市小港臨水宮慈善會 | 50,000 | ||
25868 | 12/6 | 黃光前 | 1,000 | ||
25870 | 12/6 | 善心人士 | 1,000 | ||
25871 | 12/7 | 莊嘉宏 | 1,000 | ||
25872 | 12/7 | 劉厚德 | 200 | ||
25873 | 12/7 | 社團法人台南市南瀛社會福利推展協會 | 147,000 | ||
25874 | 12/8 | 杜文豪 | 350 | ||
25875 | 12/8 | 台南神農愛心聯誼會 | 10,000 | ||
25876 | 12/8 | 黃富豪 | 1,000 | ||
25877 | 12/8 | 善心人士 | 1,000 | ||
25878 | 12/8 | 瑞石企管顧問有限公司 | 5,000 | 院民尾牙 | |
25879 | 12/8 | 善心人士 | 1,500 | 院民尾牙 | |
25881 | 12/9 | 善心人士 | 2,500 | 院民尾牙 | |
25882 | 12/9 | 無名氏 | 1,000 | ||
25883 | 12/9 | 黃文淵 | 300 | ||
25884 | 12/9 | 連阿香 | 50 | ||
25885 | 12/10 | 吳佩怡 | 1,000 | ||
25886 | 12/11 | 善心人士 | 1,000 | ||
25887 | 12/13 | 昀益商行 | 1,000 | ||
25888 | 12/13 | 陳勇全 | 1,000 | ||
25889 | 12/14 | 陳美芳 | 20,000 | ||
25890 | 12/14 | 沈萬春.沈林惠卿 | 2,000 | ||
25891 | 12/14 | 善心人士 | 750 | ||
25892 | 12/14 | 顏妙心 | 1,000 | 信用卡 | |
25894 | 12/16 | 陳博證 | 1,000 | ||
25895 | 12/16 | 謝清風 | 1,000 | ||
25896 | 12/19 | 新營善導助念團 | 10,000 | 年菜 | |
25897 | 12/19 | 南光中學 | 2,570 | ||
25898 | 12/19 | 善心人 | 26,739 | ||
25899 | 12/19 | 馬菘鍵 | 1,000 | ||
25900 | 12/20 | 李台民 | 1,000 | ||
25901 | 12/20 | 李壽民 | 500 | ||
25902 | 12/20 | 李亞民 | 500 | ||
25903 | 12/20 | 邱奕翔 | 100 | ||
25904 | 12/20 | 袁慧華 | 100 | ||
25905 | 12/20 | 周惠民 | 500 | ||
25906 | 12/20 | 闕蓮香 | 500 | ||
25907 | 12/20 | 張明德.張展維 | 3,000 | ||
25908 | 12/20 | 趙芸蓁 | 2,000 | ||
25909 | 12/20 | 盧韋彤 | 500 | ||
25910 | 12/20 | 翁芸芸 | 200 | ||
25911 | 12/20 | 黃鳳珠 | 100 | ||
25912 | 12/20 | 劉贏嶔 | 67,000 | 院民尾牙 | |
25913 | 12/20 | 戴○○ | 500 | 信用卡/不公開姓名 | |
25914 | 12/21 | 奇異公關整合行銷有限公司 | 74,300 | ||
25915 | 12/21 | 邱淑姿 | 10,000 | ||
25916 | 12/21 | 林瑞聲.林黃芳端 | 5,000 | 年菜 | |
25917 | 12/21 | 林宜潔.張耀仁.張語洛 | 5,000 | 年菜 | |
25918 | 12/21 | 郭正文 | 1,000 | ||
25919 | 12/22 | 陳俊升 | 40,000 | ||
25920 | 12/22 | 林青蓉 | 20,000 | ||
25921 | 12/22 | 社團法人中華陽光社會福利服務協會 | 10,000 | ||
25922 | 12/22 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
25923 | 12/22 | 楊麗瓊 | 115 | ||
25924 | 12/22 | 黃光前 | 6,600 | 信用卡 | |
25925 | 12/26 | 吳明益 | 1,500 | ||
25926 | 12/26 | 林麗容 | 2,000 | 信用卡 | |
25927 | 12/27 | 趙怡欽 | 3,000 | ||
25928 | 12/27 | 尤可晴 | 200 | ||
25929 | 12/27 | 梁文翰 | 200 | ||
25930 | 12/27 | 馬立瑋 | 3,000 | ||
25931 | 12/27 | 馬進發 | 3,000 | ||
25932 | 12/27 | 馬蔡月桃 | 3,000 | ||
25933 | 12/27 | 王淑瑩 | 3,000 | ||
25935 | 12/27 | 南科贊美酒店有限公司 | 75,700 | ||
25936 | 12/27 | 善心人士 | 100 | ||
25937 | 12/27 | 善心人士 | 500 | ||
25938 | 12/27 | 善心人士 | 100 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |