111年9月份現金捐贈芳名錄 | |||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 指定用途 | 備註 |
25662 | 9/1 | 顏國川 | 2,000 | ||
25663 | 9/3 | 台南市佳青仁愛社 | 13,000 | ||
25664 | 9/4 | 曾秀娥 | 1,000 | ||
25665 | 9/4 | 張萬達 | 1,000 | ||
25666 | 9/4 | 黃士權 | 1,000 | ||
25667 | 9/4 | 方文信 | 1,000 | ||
25668 | 9/4 | 趙翊伶 | 1,000 | ||
25669 | 9/4 | 鍾秀馨 | 1,000 | ||
25670 | 9/4 | 盧奕勛 | 1,000 | ||
25671 | 9/4 | 王子碩 | 1,000 | ||
25672 | 9/4 | 杜麗雪 | 1,000 | ||
25673 | 9/4 | 李淑美 | 1,000 | ||
25674 | 9/4 | 蔡璧如 | 1,000 | ||
25675 | 9/4 | 林馯清 | 1,000 | ||
25676 | 9/4 | 石芠菱 | 1,000 | ||
25677 | 9/4 | 方彩霞 | 500 | ||
25678 | 9/4 | 侯惠芬 | 500 | ||
25679 | 9/4 | 吳忠壽 | 1,000 | ||
25681 | 9/4 | 臺灣土地銀行股份有限公司臺南分公司 | 5,000 | ||
25682 | 9/5 | 陳品麗 | 20,000 | ||
25683 | 9/5 | 項文苓 | 1,000 | ||
25684 | 9/5 | 許貴美 | 600 | ||
25685 | 9/5 | 王心慈 | 300 | ||
25687 | 9/5 | 黃柏松 | 1,200 | ||
25688 | 9/5 | 鄭宇蟬 | 500 | ||
25689 | 9/5 | 黃郁雅 | 1,100 | ||
25690 | 9/5 | 周沈嬌 | 2,000 | ||
25691 | 9/5 | 善心人士 | 30 | ||
25692 | 9/7 | 善心人士 | 200 | ||
25693 | 9/7 | 黃富豪 | 1,000 | ||
25694 | 9/8 | 陳勇全 | 1,000 | ||
25695 | 9/13 | 鼎琪國際企業有限公司 | 2,000 | 信用卡 | |
25696 | 9/13 | 水興實業股份有限公司 | 30,000 | 信用卡 | |
25697 | 9/13 | 周玟君 | 500 | 信用卡 | |
25698 | 9/13 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 | |
25699 | 9/13 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 | |
25700 | 9/13 | 林明璋 | 500 | 信用卡 | |
25701 | 9/13 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 | |
25702 | 9/14 | 龍眼林茶 | 3,000 | ||
25703 | 9/14 | 林岫國 | 10,000 | ||
25704 | 9/14 | 黃洲津 | 5,000 | ||
25705 | 9/14 | 詹景雯 | 3,000 | ||
25706 | 9/14 | 鄭貴尹 | 1,000 | ||
25707 | 9/14 | 善心人士 | 500 | ||
25708 | 9/14 | 李錦芬 | 500 | ||
25709 | 9/14 | 蔡儒嶙 | 2,000 | 信用卡 | |
25710 | 9/14 | 曾琬潾 | 2,000 | 信用卡 | |
25711 | 9/14 | 蔡佩璇 | 2,000 | 信用卡 | |
25712 | 9/14 | 蔡汭宸(展) | 2,000 | 信用卡 | |
25713 | 9/14 | 何兆明 | 3,000 | 信用卡 | |
25714 | 9/14 | 洪子惠 | 3,000 | 信用卡 | |
25715 | 9/15 | 何咸毅 | 3,000 | 信用卡 | |
25716 | 9/15 | 匿名 | 500 | ||
25717 | 9/15 | 政舜印刷事業有限公司 | 6,000 | ||
25718 | 9/15 | 梁文翰 | 200 | ||
25719 | 9/15 | 顏夏雪香 | 3,000 | ||
25720 | 9/18 | 梁楠棠 | 600 | ||
25721 | 9/19 | 黃戴金鳳 | 400 | ||
25722 | 9/19 | 善心人士 | 10 | ||
25723 | 9/20 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | ||
25724 | 9/20 | 黃鳳珠 | 100 | ||
25725 | 9/21 | 郭正文 | 1,000 | ||
25726 | 9/21 | 劉厚德 | 200 | ||
25727 | 9/21 | 善心人士 | 3,666 | ||
25729 | 9/22 | 林氏 | 1,200 | ||
25728 | 9/21 | 善心人士 | 1,000 | ||
25730 | 9/22 | 尤可晴 | 200 | ||
25731 | 9/22 | 楊美金 | 2,000 | ||
25733 | 9/23 | 連阿香 | 50 | ||
25734 | 9/25 | 鹽水蔡家開天炎帝 | 600 | ||
25735 | 9/27 | 亞瑟環境清潔股份有限公司 | 30,000 | ||
25736 | 9/27 | 吳嘉勛 | 500 | ||
25737 | 9/27 | 新莊氣功會 | 2,000 | ||
25739 | 9/27 | 麻豆林先生 | 1,500 | ||
25740 | 9/28 | 龍巧工程有限公司 | 20,000 | ||
25741 | 9/29 | 許貴美 | 600 | ||
25742 | 9/30 | 善心人士 | 1,000 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |