帳號 | 密碼
111年4月份現金捐贈芳名錄
編號 日期 捐贈者姓名/單位 捐款金額 備註
25249 4/12 連阿香 50  
25250 4/12 善心人士 215  
25251 4/12 善心人士 1,000  
25252 4/12 善心人士 1,000  
25253 4/12 善心人士 1,100  
25254 4/12 善心人士 1,000  
25255 4/12 善心人士 1,000  
25256 4/12 善心人士 1,000  
25257 4/12 善心人士 1,000  
25258 4/12 善心人士 1,000  
25259 4/12 善心人士 1,000  
25260 4/12 善心人士 1,000  
25261 4/12 善心人士 1,000  
25262 4/12 善心人士 1,085  
25263 4/12 善心人士 1,000  
25264 4/12 曾靖雯 1,000  
25265 4/12 善心人士 1,000  
25266 4/12 善心人士 1,000  
25267 4/12 善心人士 1,000  
25268 4/12 謝佳琪 1,000  
25269 4/12 善心人士 1,000  
25270 4/12 林祺玟 1,000  
25271 4/12 善心人士 1,000  
25272 4/12 善心人士 1,000  
25273 4/12 善心人士 1,000  
25274 4/12 善心人士 1,000  
25275 4/12 善心人士 1,000  
25276 4/12 善心人士 1,000  
25277 4/12 善心人士 1,000  
25278 4/12 善心人士 1,000  
25279 4/12 善心人士 316  
25280 4/12 善心人士 1,000  
25281 4/12 善心人士 1,000  
25282 4/12 善心人士 1,000  
25283 4/12 善心人士 1,000  
25284 4/12 善心人士 1,000  
25285 4/12 善心人士 1,000  
25286 4/12 善心人士 1,000  
25287 4/12 善心人士 1,000  
25288 4/12 姜銘宏 1,000  
25289 4/12 善心人士 1,000  
25290 4/12 善心人士 1,000  
25291 4/12 善心人士 1,000  
25292 4/12 善心人士 1,000  
25293 4/12 善心人士 1,000  
25294 4/12 善心人士 1,000  
25295 4/13 善心人士 1,200  
25296 4/13 善心人士 1,000  
25297 4/13 善心人士 529  
25298 4/13 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 100,000  
25299 4/13 張仲廷 1,000  
25300 4/13 善心人士 1,000  
25301 4/13 善心人士 1,000  
25302 4/14 陳勇全 1,000  
25303 4/14 黃富豪 1,000  
25304 4/14 劉厚德 200  
25305 4/14 陳譽仁 500  
25306 4/14 陳建榮 1,000  
25307 4/14 善心人士 92  
25308 4/14 許國揚 1,000  
25309 4/14 善心人士 1,000  
25310 4/14 善心人士 1,000  
25311 4/14 善心人士 1,000  
25312 4/14 善心人士 1,000  
25313 4/14 善心人士 158  
25314 4/14 善心人士 1,000  
25315 4/14 善心人士 1,000  
25316 4/14 善心人士 1,000  
25317 4/14 善心人士 1,000  
25318 4/14 善心人士 1,000  
25319 4/14 善心人士 1,000  
25320 4/14 善心人士 1,000  
25321 4/14 善心人士 1,000  
25322 4/14 善心人士 1,000  
25323 4/15 善心人士 130  
25324 4/18 豆子一家 1,000  
25325 4/18 臺南市慈悲蓮社 2,000  
25326 4/18 呂宗哲 600  
25327 4/19 吳明勳 10,000  
25328 4/19 善心人士 1,000  
25329 4/19 翁庭軒 1,000  
25330 4/19 善心人士 1,000  
25331 4/19 善心人士 368  
25332 4/19 善心人士 1,000  
25333 4/19 善心人士 22  
25334 4/19 善心人士 61  
25335 4/19 善心人士 1,000  
25336 4/19 勤家愷 10  
25337 4/19 善心人士 338  
25338 4/19 陳建勳 2,000  
25339 4/19 冠發工程有限公司 1,000  
25340 4/19 黃俊豪 1,000 信用卡
25341 4/19 林榕亭 5  
25342 4/20 善心人士 603  
25343 4/21 陳東賢 121,000  
25344 4/21 善心人士 1,000  
25345 4/21 郭正文 1,000  
25346 4/21 尤可晴 200  
25347 4/21 善心人士 15  
25348 4/21 何信銘 1,000  
25349 4/21 蔡育安 10  
25350 4/22 高明志 100  
25351 4/22 黃鳳珠 100  
25352 4/22 梁文翰 250  
25353 4/22 善心人 464  
25354 4/23 善心人 2,500  
25355 4/23 善心人 2,000  
25356 4/23 善心人 500  
25357 4/26 善心人士 1,000  
25358 4/26 張玉涵 100  
25359 4/26 黃秀麗 15  
25360 4/27 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 1,200  
25361 4/27 南仁湖育樂(股)公司東山營業所 10,000  
25362 4/27 林淑禧 1,000  
(收據編號:25179為作廢)
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員