帳號 | 密碼
111年3月份現金捐贈芳名錄
收據編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註
24993 3/1 林玉嫣 500  
24994 3/1 江怡臻 100  
24995 3/1 姜政廷 50,000  
24996 3/1 善心人士 1,000  
24997 3/1 趙以昀 1,000 信用卡
24998 3/1 蔡維霖 200 信用卡
24999 3/1 潘世文 1,500 信用卡
25000 3/1 豆子一家 1,600  
25001 3/3 王江玉女 2,000  
25002 3/3 宋年弘 300  
25003 3/3 王心慈 300  
25004 3/3 善心人士 66  
25005 3/3 善心人士 1,000  
25006 3/3 善心人士 70  
25007 3/3 宗沛璇 20  
25008 3/4 李銀雙 2,000  
25009 3/5 林珍鈴 2,000  
25010 3/5 善心人士 1,000  
25011 3/5 善心人士 50  
25012 3/5 周沈嬌 2,000  
25013 3/5 善心人士 140  
25014 3/5 劉重勳 3,000  
25015 3/5 摩恩富珥生技有限公司 1,000  
25016 3/5 善心人士 171  
25017 3/5 劉庭瑜 10  
25018 3/6 善心人士 223  
25019 3/6 善心人士 600  
25020 3/6 善心人士 300  
25021 3/7 善心人士 180  
25022 3/7 黃富豪 1,000  
25023 3/7 十方菩薩 50  
25024 3/8 金楠強 800  
25025 3/8 沈海龍 600  
25026 3/8 沈哲瑩 600  
25027 3/9 周玟君 1,000 信用卡
25028 3/9 劉栯伶 1,000 信用卡
25029 3/9 劉芸㚬 1,000 信用卡
25030 3/9 林明璋 1,000 信用卡
25031 3/9 蔡維倫 1,000 信用卡
25032 3/9 善心人士 160  
25033 3/9 善心人士 500  
25034 3/9 善心人士 1,000  
25035 3/9 善心人士 182  
25036 3/9 善心人士 600  
25037 3/9 善心人士 500  
25038 3/9 Q董愛旅遊趴趴走 1,000  
25039 3/10 善心人士 230  
25041 3/10 陳勇全 1,000  
25042 3/10 葉宣妙 200  
25043 3/10 陳譽仁 500  
25044 3/15 豆子一家 1,000  
25046 3/15 善心人士 300  
25047 3/15 善心人士 500  
25048 3/15 善心人士 500  
25049 3/15 善心人士 100  
25050 3/15 阿龍咕.達得 10  
25051 3/15 善心人士 300  
25052 3/15 善心人士 305  
25053 3/15 善心人士 80  
25054 3/15 蕭義忠 10  
25055 3/15 善心人士 20  
25056 3/15 善心人士 1,000  
25057 3/15 善心人士 245  
25058 3/15 盧裕升 50  
25059 3/15 善心人士 600  
25060 3/15 善心人士 70  
25061 3/15 善心人士 20,000  
25062 3/15 李淑鈴 5,000  
25063 3/15 徐完嬌 300  
25064 3/16 豆子一家 1,000  
25066 3/16 鼎琪國際企業有限公司 2,000 信用卡
25067 3/16 水興實業股份有限公司 30,000 信用卡
25068 3/16 徐智清 100  
25069 3/16 善心人士 60  
25070 3/16 林冠穎 10  
25071 3/16 善心人士 53  
25072 3/16 彭宗昌 300  
25073 3/16 劉厚德 200  
25074 3/17 善心人士 10  
25075 3/17 江怡臻 100  
25076 3/17 財團法人法律扶助基金會 4,000  
25077 3/18 善心人士 57  
25078 3/19 連羿菡 3,000  
25079 3/19 臺南市慈悲蓮社 2,000  
25080 3/21 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 1,200  
25081 3/21 郭正文 1,000  
25082 3/21 黃鳳珠 100  
25083 3/21 善心人士 888  
25084 3/21 善心人士 555  
25085 3/21 洪怡琳 10  
25086 3/21 廖朝明 300  
25087 3/21 善心人士 20  
25088 3/21 余惠如 10  
25089 3/21 善心人士 488  
25090 3/21 善心人士 336  
25091 3/21 善心人士 488  
25092 3/22 善心人士 1,000  
25093 3/22 善心人士 1,000  
25094 3/23 尤可晴 200  
25095 3/23 善心人士 586  
25096 3/24 善心人士 1,076  
25097 3/25 善心人士 586  
25098 3/25 善心人士 100  
25099 3/25 謝瀛波 3,000  
25100 3/25 謝瀛波 3,000  
25101 3/28 吳明勳 10,000  
25102 3/30 盧嘉玉 2,000  
25103 3/30 善心人士 1,000  
25104 3/30 善心人士 399  
25105 3/30 善心人士 84  
25106 3/30 善心人士 1,000  
25107 3/30 善心人士 976  
25108 3/30 善心人士 388  
25109 3/30 善心人士 31  
25110 3/30 善心人士 1,452  
25111 3/30 善心人士 576  
25112 3/31 善心人士 141  
25113 3/31 善心人士 676  
25114 3/31 善心人士 366  
25115 3/31 林雪嬌 3,000  
25116 3/31 王惠雯 20  
25117 3/31 善心人士 1,000  
(收據編號: 25045、25065為作廢)
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員