111年1月份現金捐贈芳名錄 | ||||
收據編號 | 日期 | 捐款者姓名/單位 | 捐款金額 | 備註 |
24705 | 1/14 | 陳怡真 | 2,000 | |
24706 | 1/14 | 盧韋彤 | 500 | |
24707 | 1/14 | 陳譽仁 | 500 | |
24708 | 1/15 | 魏儀芬 | 3,000 | |
24709 | 1/15 | 善心人士 | 200 | |
24710 | 1/16 | 梁楠棠 | 600 | |
24711 | 1/16 | 林信成 | 5,000 | 信用卡 |
24712 | 1/16 | 黃紹煥 | 1,000 | 信用卡 |
24713 | 1/16 | 施芳芳 | 1,000 | 信用卡 |
24714 | 1/16 | 蔣錦龍 | 1,000 | 信用卡 |
24715 | 1/16 | 曾怡瑄 | 3,000 | 信用卡 |
24716 | 1/16 | 鄭淑瑩 | 1,000 | 信用卡 |
24717 | 1/16 | 葉琬琳 | 500 | 信用卡 |
24718 | 1/16 | 劉欣怡 | 100,000 | |
24719 | 1/16 | 王愛卿 | 1,000 | 信用卡 |
24720 | 1/16 | 善心人士 | 3,000 | |
24721 | 1/16 | 陳偉明 | 200 | |
24722 | 1/16 | 善心人士 | 2,000 | |
24723 | 1/16 | 善心人士 | 30,000 | |
24724 | 1/16 | 善心人士 | 1,000 | |
24725 | 1/16 | 善心人士 | 1,000 | |
24726 | 1/18 | 林良達 | 5,000 | |
24727 | 1/18 | 簡延城.簡延軒 | 2,000 | |
24728 | 1/18 | 均豐人力資源有限公司 | 5,000 | |
24730 | 1/18 | 林素卿 | 5,000 | 信用卡 |
24731 | 1/18 | 李楷弘 | 600 | 信用卡 |
24733 | 1/18 | 魏儀芬 | 20,000 | 信用卡 |
24734 | 1/18 | 莊惠蘚 | 20,000 | 信用卡 |
24735 | 1/18 | 邱銀梅.陳依蓮 | 2,000 | |
24736 | 1/18 | 何信銘 | 1,000 | |
24737 | 1/18 | 陳柏津 | 5,000 | |
24738 | 1/18 | 林月嬌 | 3,000 | |
24739 | 1/18 | 楊旻真.邵榮梅.陳美惠.邵榮蘭.楊惠任 | 2,000 | |
24740 | 1/18 | 蔡蕙陽 | 2,000 | |
24741 | 1/18 | 蔡昆霖.周怡伶.蔡昀妤.蔡孟翃 | 1,200 | |
24742 | 1/18 | 曾召育 | 1,200 | |
24743 | 1/18 | 鄭月璦 | 1,000 | |
24744 | 1/18 | 鄭宇蟬 | 1,000 | |
24745 | 1/18 | 林玉嫣 | 1,000 | |
24746 | 1/18 | 黃浩倫 | 1,000 | |
24747 | 1/18 | 楊貴喬 | 600 | |
24748 | 1/18 | 林威薰 | 500 | |
24749 | 1/18 | 玄音妙善堂 | 12,000 | |
24750 | 1/18 | 李淑芬 | 10,000 | |
24751 | 1/18 | 陳士政 | 3,000 | |
24752 | 1/18 | 劉曉明 | 2,000 | |
24753 | 1/18 | 陳志輝 | 1,000 | |
24754 | 1/18 | 呂衍慶 | 1,000 | |
24755 | 1/18 | 吳明玲 | 1,000 | |
24756 | 1/18 | Q董愛旅遊趴趴走5/8青山瀑布一日遊2車團友合捐 | 1,000 | |
24757 | 1/18 | 黃馨儀 | 800 | |
24758 | 1/18 | 周玟君 | 500 | 信用卡 |
24759 | 1/18 | 劉栯伶 | 500 | 信用卡 |
24760 | 1/18 | 沈劉芳江 | 5,000 | |
24761 | 1/18 | 劉芸㚬 | 500 | 信用卡 |
24762 | 1/18 | 林明璋 | 500 | 信用卡 |
24763 | 1/18 | 蔡維倫 | 500 | 信用卡 |
24764 | 1/18 | 黃育青 | 3,000 | |
24765 | 1/18 | 賴蓓玲 | 5,000 | |
24767 | 1/18 | 中旗生物科技股份有限公司 | 5,000 | 信用卡 |
24768 | 1/19 | 中旗生物科技股份有限公司 | 5,000 | 信用卡 |
24769 | 1/19 | 李淑貞 | 1,200 | |
24770 | 1/19 | 善女 | 1,000 | |
24771 | 1/19 | 郭正文 | 1,000 | |
24772 | 1/19 | 蔡春蘭 | 1,000 | |
24773 | 1/19 | 莊琇娟 | 300 | |
24774 | 1/19 | 陳畇蓁 | 1,200 | |
24775 | 1/19 | 陳建榮 | 200 | |
24776 | 1/19 | 梁文翰 | 250 | |
24777 | 1/20 | 汪芷暐 | 1,000 | |
24778 | 1/20 | 崔○○ | 1,000 | 信用卡/不公開姓名 |
24779 | 1/20 | 黃馨慧 | 3,000 | 信用卡 |
24780 | 1/20 | 許○○ | 600 | 信用卡/不公開姓名 |
24781 | 1/20 | 李怡樺 | 1,000 | 信用卡 |
24782 | 1/20 | 廖麗貞 | 1,000 | 信用卡 |
24783 | 1/20 | 李淑英 | 3,000 | 信用卡 |
24784 | 1/20 | 郭○○ | 600 | 不公開姓名 |
24785 | 1/20 | 羅○○ | 3,000 | 不公開姓名 |
24786 | 1/20 | 胡啟中 | 1,500 | 信用卡 |
24787 | 1/20 | 劉○○ | 1,469 | 信用卡/不公開姓名 |
24788 | 1/20 | 林庭亦 | 1,000 | |
24789 | 1/20 | 鄧○○ | 10,000 | 不公開姓名 |
24790 | 1/20 | 詹○○ | 3,000 | 不公開姓名 |
24791 | 1/20 | 劉適豪 | 1,000 | |
24792 | 1/20 | 陳進士 | 3,000 | |
24793 | 1/20 | 陳○○ | 600 | 信用卡/不公開姓名 |
24794 | 1/20 | 曾○○ | 600 | 不公開姓名 |
24795 | 1/20 | 何佳臻 | 1,500 | 信用卡 |
24796 | 1/21 | 長和興業股份有限公司 | 2,000 | |
24797 | 1/21 | 藍丰谷 | 2,000 | |
24798 | 1/21 | 藍琨景 | 500 | |
24799 | 1/21 | 隱名氏 | 2,000 | |
24800 | 1/21 | 王高金時 | 5,000 | |
24801 | 1/21 | 蔡銀秀 | 1,000 | |
24802 | 1/21 | 賴順仁 | 1,000 | |
24803 | 1/22 | 顏夏雪香 | 3,000 | |
24804 | 1/22 | 劉在德 | 5,000 | |
24805 | 1/22 | 陳宗釉 | 3,000 | 信用卡 |
24806 | 1/22 | 善心人士 | 1,200 | |
24807 | 1/22 | 善心人士 | 100 | |
24808 | 1/22 | 善心人士 | 2,000 | |
24809 | 1/23 | 善心人士 | 137 | |
24810 | 1/24 | 鄭貴尹 | 1,000 | |
24811 | 1/24 | 無名氏 | 500 | |
24812 | 1/24 | 楊奕翔 | 10,000 | |
24813 | 1/24 | 翁吉盛 | 10,000 | |
24814 | 1/24 | 徐慧玲 | 5,000 | |
24815 | 1/24 | 潘寶郎 | 500 | |
24816 | 1/24 | 潘澤承 | 500 | |
24817 | 1/24 | 蔡雅惠 | 1,000 | |
24818 | 1/24 | 陳義雄 | 1,000 | |
24819 | 1/24 | 黃素娥 | 500 | |
24820 | 1/24 | 黃鳳珠 | 100 | |
24821 | 1/25 | 王郁玲 | 200 | 信用卡 |
24822 | 1/25 | 中旗生物科技股份有限公司 | 5,000 | 信用卡 |
24823 | 1/25 | 中旗生物科技股份有限公司 | 5,000 | 信用卡 |
24824 | 1/25 | 徐完嬌 | 300 | |
24825 | 1/25 | 尤可晴 | 200 | |
24826 | 1/25 | 冠發工程有限公司 | 1,000 | |
24827 | 1/25 | 劉明道 | 400 | |
24828 | 1/25 | 善心人士 | 200 | |
24829 | 1/26 | 善心人士 | 200 | |
24830 | 1/26 | 世凰食品有限公司 | 5,000 | |
24831 | 1/26 | 善心人士 | 3,000 | |
24832 | 1/26 | 陳莆仁 | 500 | 信用卡 |
24833 | 1/26 | 莊晉德 | 5,000 | 信用卡 |
24834 | 1/27 | 沈萬春 | 3,000 | |
24835 | 1/27 | 上弘服裝行陳峻邑 | 10,000 | |
24836 | 1/27 | 冠富服裝行王顥霖 | 10,000 | |
24837 | 1/27 | 邱華專 | 3,800 | |
24838 | 1/27 | 邱文慧 | 3,800 | |
24839 | 1/27 | 善心人士 | 210 | |
24840 | 1/27 | 吳仁佐 | 2,000 | |
24841 | 1/27 | SAFC-QC | 1,000 | |
24842 | 1/27 | 善心人士 | 2,000 | |
24843 | 1/27 | 善心人士 | 308 | |
24844 | 1/27 | 善心人士 | 520 | |
24845 | 1/28 | 劉亞喬 | 3,000 | |
24846 | 1/28 | 大萊產業(股)公司 | 800 | |
24847 | 1/28 | 鐘茹琳 | 500 | 信用卡 |
24848 | 1/29 | 顏國川 | 2,000 | |
24849 | 1/31 | 陳元山.李惠玉.陳品泱 | 3,000 |
|
||
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖] | ||
聯絡電話:06-6581816 傳真:06-6581540 電子信箱:0800@sinte.org | ||
立案核准字號:八五社六字第51417號 郵政劃撥帳號:31472923 戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院 其他捐款方式 本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員 |