帳號 | 密碼
106年11月現金捐贈芳名錄
編號 日期 捐款者姓名/單位 捐款金額 備註(含指定用途)
10611001 11/1 王○軒 6,600 復康巴士
10611002 11/2 尤○晴 200  
10611003 11/2 無○○○○○○○○學院 6,800  
10611004 11/2 王○雁 300  
10611005 11/3 陳○○鈴 400  
10611006 11/5 彭○教 15,000 購買奶粉
10611007 11/5 鄭○○清 1,000 購買奶粉
10611008 11/5 阮○欣 500 購買奶粉
10611009 11/5 武○唅 1,000 購買奶粉
10611010 11/5 陳○苓 500 購買奶粉
10611011 11/5 許○洋 2,600 購買奶粉
10611012 11/5 林○楷 2,600 購買奶粉
10611013 11/5 許○閔 38,400 購買奶粉
10611014 11/5 許○翰 38,400 購買奶粉
10611015 11/7 黃○○秀 100  
10611016 11/8 劉○伶 500 信用卡
10611017 11/8 劉○㚬  500 信用卡
10611018 11/8 劉○翰 500 信用卡
10611019 11/8 趙○霞 1,000  
10611020 11/8 盧○成 500  醫藥費
10611021 11/8 梁○翰 25  
10611022 11/9 邱○中 50,000 復康巴士
10611023 11/9 郁○實業股份有限公司 20,000 復康巴士
10611024 11/9 李○憲 2,000 復康巴士
10611025 11/9 許○雲 3,000 復康巴士
10611026 11/10 馬○發 400  
10611027 11/10 馬○○桃 400  
10611028 11/10 王○祥 400  
10611029 11/13 潘○蓁 1,000  
10611030 11/13 葉○嬌 2,000  
10611031 11/13 陳○琮 1,000  
10611032 11/13 黃○坤 1,000  
10611033 11/13 張○香 1,000  
10611034 11/13 林○哲 1,000  
10611035 11/13 松○有限公司 1,000  
10611036 11/13 黃○芳 1,000  
10611037 11/13 王○珍 1,000  
10611038 11/13 劉○雄 1,000  
10611039 11/13 阿○ 3,000  
10611040 11/13 朱○華 1,000  
10611041 11/13 新北市汐○區體○○○○○委員會 10,000  
10611042 11/13 趙○華 2,000  
10611043 11/13 善心人士 3,500  
10611044 11/13 黃○豪 1,000  
10611045 11/13 善心人士 1,900  
10611046 11/15 周○月 2,000  
10611047 11/20 蔡○婷 1,000  復康巴士
10611048 11/19 黃○漂 3,000  
10611049 11/19 新北市新○區慈○協會 3,000  
10611050 11/19 林○松 2,000  
10611051 11/20 呂○輝 1,000  
10611052 11/20 善心人士 1,100  
10611053 11/20 徐○清 100,000 復康巴士
10611054 11/20 鄧○宏 20,000 復康巴士
10611055 11/20 鄧○穗 21,000 復康巴士
10611056 11/20 銓○○○有限公司 15,000 復康巴士
10611057 11/20 舜○○○有限公司 10,000 復康巴士
10611058 11/20 金○○○工作所 8,000 復康巴士
10611059 11/20 金○○○有限公司 8,000 復康巴士
10611060 11/20 王○德 15,000 復康巴士
10611061 11/20 林○田 3,000 復康巴士
10611062 11/20 柯○珊 2,000 復康巴士
10611063 11/20 沈○全 5,000 復康巴士
10611064 11/20 王○婷 3,000 復康巴士
10611065 11/20 周○宇 1,000 復康巴士
10611066 11/20 葉○宏 1,000 復康巴士
10611067 11/20 葉○麗 1,000 復康巴士
10611068 11/20 葉○昀 1,000 復康巴士
10611069 11/20 陳○雯 1,000 復康巴士
10611070 11/20 翁○棠 1,000 復康巴士
10611071 11/20 林○如 2,000 復康巴士
10611072 11/20 黃○庭 2,000 復康巴士
10611073 11/20 寶○○○○○有限公司 10,000 復康巴士
10611074 11/20 琦○○○有限公司 30,000 復康巴士
10611075 11/20 文○○○○○企業社 1,000 復康巴士
10611076 11/20 大○○○企業社 1,000 復康巴士
10611077 11/20 石○利 1,000 復康巴士
10611078 11/20 黃○蕾 500 復康巴士
10611079 11/20 林○新 1,000 復康巴士
10611080 11/20 梁○蓮 1,000 復康巴士
10611081 11/20 凃○文 1,000 復康巴士
10611082 11/20 魏○石 20,000 復康巴士
10611083 11/20 黃○玲 1,500 復康巴士
10611084 11/20 張○人 2,000 復康巴士
10611085 11/20 張○章 2,000 復康巴士
10611086 11/20 張○龍 2,000 復康巴士
10611087 11/20 屈○文 2,000 復康巴士
10611088 11/20 屈○瑜 2,000 復康巴士
10611089 11/20 李○淵 500 復康巴士
10611090 11/20 蘇○玲 20,000 復康巴士
10611091 11/20 偉○○○有限公司 100,000 復康巴士
10611092 11/20 陳○吟 2,000 復康巴士
10611093 11/20 陳○佳 500 復康巴士
10611094 11/20 張○菊 3,000 復康巴士
10611095 11/20 郭○忠 3,000 復康巴士
10611096 11/20 蔡○霞 500 復康巴士
10611097 11/20 逍○○○○股份有限公司 6,000 復康巴士
10611098 11/20 柒○○○有限公司 20,000 復康巴士
10611099 11/20 興○餐飲店 5,000 復康巴士
10611100 11/20 心○餐飲店 5,000 復康巴士
10611101 11/20 有○餐飲店 5,000 復康巴士
10611102 11/20 曾○玉 2,000 復康巴士
10611103 11/20 陳○夙 2,000 復康巴士
10611104 11/20 龐○巧 1,000 復康巴士
10611105 11/20 呂○文 5,000 復康巴士
10611106 11/20 邱○龍 2,000 復康巴士
10611107 11/20 蘇○至 2,000 復康巴士
10611108 11/20 連○廷 2,000 復康巴士
10611109 11/20 黃○良 2,000 復康巴士
10611110 11/20 楊○喻 5,000 復康巴士
10611111 11/20 葉○璋 500 復康巴士
10611112 11/20 葉○○月 500 復康巴士
10611113 11/20 葉○嘉 500 復康巴士
10611114 11/20 王○潾 500 復康巴士
10611115 11/20 楊○月 3,000 復康巴士
10611116 11/20 陳○吟 1,000 復康巴士
10611117 11/20 蕭○謀 2,000 復康巴士
10611118 11/20 楊○華 1,200 復康巴士
10611119 11/20 廖○誼 600 復康巴士
10611120 11/20 靖○○○有限公司 5,000 復康巴士
10611121 11/20 蔡○德 1,000 復康巴士
10611122 11/20 陳○銘 3,000 復康巴士
10611123 11/20 張○鋊 2,000 復康巴士
10611124 11/20 迎○○○○○外送機構 40,200  復康巴士
10611125 11/20 張○瑜 1,000  復康巴士
10611126 11/20 金○○○○○股份有限公司 3,000  
10611127 11/20 金○德 3,000  
10611128 11/20 金○○○○○股份有限公司 1,500  
10611129 11/20 梁○翰 125  
10611130 11/20 吳○蘭.謝○金 5,000  復康巴士
10611131 11/20 吳○觀.鐘○彥 3,000 復康巴士
10611132 11/20 謝○蓁 1,000 復康巴士
10611133 11/20 吳○發 1,000 復康巴士
10611134 11/20 林○璇 200 復康巴士
10611135 11/20 陳○蓮 300 復康巴士
10611136 11/20 洪○榛 300 復康巴士
10611137 11/20 林○玲.楊○成 2,000 復康巴士
10611138 11/20 張○銘 200 復康巴士
10611139 11/20 呂○萍 200 復康巴士
10611140 11/20 陳○仁 200 復康巴士
10611141 11/20 林○娥 500 復康巴士
10611142 11/20 郭○鸞 1,000 復康巴士
10611143 11/20 善心人士 13,700 復康巴士
10611144 11/20 善心人士 60,850 復康巴士
10611145 11/20 善心人士 100,000 支票(復康巴士)
10611146 11/20 玉○○○府 300  
10611147 11/20 洪○○珠 300  
10611148 11/22 黃○珠 100  
10611149 11/22 林○哲 400  
10611150 11/27 耿○良 500  
10611151 11/27 梁○翰 200  
10611152 11/29 林○哲 300  
10611153 11/29 蔡○霖.周○伶.蔡○妤 900  
10611154 11/29 林○華 100  
10611155 11/29 林○吉 100  
10611156 11/29 林○宏 100  
10611157 11/29 林○賢 100  
上一頁




 
財團法人台灣省私立心德慈化教養院
Sin Te Kindly Education and Training Organization
本院地址:730 台南市新營區五興里五間厝156號[觀看地圖]
聯絡電話:06-6581816      傳真:06-6581540     電子信箱:0800@sinte.org
立案核准字號:八五社六字第51417號        
郵政劃撥帳號:31472923   戶名:財團法人台灣省私立心德慈化教養院
其他捐款方式
本機構為《台灣公益團體自律聯盟》會員